Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH 250319 | Karunya | KR-434 | 08-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NO 505887 | Nirmal | NR-159 | 07-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NW 234861 | Nirmal | NR-159 | 07-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 291999 | Karunya Plus | KN-302 | 06-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AM 953977 | Akshaya | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WB 965054 | Win-Win | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WC 967214 | Win-Win | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WG 967979 | Win-Win | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WH 732043 | Win-Win | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RW 172220 | Pournami | RN-428 | 02-02-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 291015 | Karunya | KR-433 | 01-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KT 444479 | Karunya | KR-433 | 01-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NB 313053 | Nirmal | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NH 639031 | Nirmal | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PU 597021 | Karunya Plus | KN-301 | 30-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 753185 | Karunya Plus | KN-301 | 30-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AY 462056 | Akshaya | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WW 308966 | Win-Win | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WX 641632 | Win-Win | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KK 177024 | Karunya | KR-432 | 25-01-2020 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NZ 668703 | Nirmal | NR-157 | 24-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PH 939469 | Karunya Plus | KN-300 | 23-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AG 167848 | Akshaya | AK-429 | 22-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AB 554072 | Akshaya | AK-429 | 22-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AD 441173 | Akshaya | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.