Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH 669611 | Akshaya | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WF 390821 | Win-Win | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RE 429078 | Pournami | RN-427 | 19-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NB 305325 | Nirmal | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 970284 | Karunya Plus | KN-299 | 16-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PZ 919003 | Karunya Plus | KN-299 | 16-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 820687 | Akshaya | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AU 473489 | Akshaya | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AY 635249 | Akshaya | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WR 651004 | Win-Win | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WT 340492 | Win-Win | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WX 222794 | Win-Win | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RO 600907 | Pournami | RN-426 | 12-01-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NT 189822 | Nirmal | NR-155 | 10-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NN 835117 | Nirmal | NR-155 | 10-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PA 398132 | Karunya Plus | KN-298 | 09-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PD 398673 | Karunya Plus | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PE 225633 | Karunya Plus | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AA 373408 | Akshaya | AK-427 | 08-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AC 611711 | Akshaya | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AF 914989 | Akshaya | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AJ 418828 | Akshaya | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AM 415782 | Akshaya | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WD 429280 | Win-Win | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RM 937917 | Pournami | RN-425 | 05-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.