Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY 905831 | Karunya Plus | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AU 290970 | Akshaya | AK-424 | 18-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AY 849969 | Akshaya | AK-424 | 18-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WV 857583 | Win-Win | W-543 | 16-12-2019 | 1st Prize | ₹65,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NP 182069 | Nirmal | NR-151 | 13-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NR 898923 | Nirmal | NR-151 | 13-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PA 247775 | Karunya Plus | KN-294 | 12-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PB 804045 | Karunya Plus | KN-294 | 12-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PD 767354 | Karunya Plus | KN-294 | 12-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PJ 674970 | Karunya Plus | KN-294 | 12-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PK 159141 | Karunya Plus | KN-294 | 12-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 447553 | Karunya Plus | KN-294 | 12-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 707765 | Karunya | KR-425 | 07-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PN 889403 | Karunya Plus | KN-293 | 05-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PU 822361 | Karunya Plus | KN-293 | 05-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AN 745112 | Akshaya | AK-422 | 04-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AW 560480 | Akshaya | AK-422 | 04-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WT 175230 | Win-Win | W-541 | 02-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WU 234965 | Win-Win | W-541 | 02-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RO 504636 | Pournami | RN-420 | 01-12-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| VA 584416 | X Mas New Year Bumper | BR-70 | 30-11-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| TH 473853 | X Mas New Year Bumper | BR-70 | 30-11-2019 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RI 602272 | X Mas New Year Bumper | BR-70 | 30-11-2019 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KG 805007 | Karunya | KR-424 | 30-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KK 275894 | Karunya | KR-424 | 30-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.