നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 3,749 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 415867 | പൗർണ്ണമി | RN-386 | 07-04-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NR 227722 | നിർമ്മൽ | NR-115 | 05-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AC 424924 | അക്ഷയ | AK-389 | 03-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AG 556134 | അക്ഷയ | AK-389 | 03-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WF 883671 | വിൻ-വിൻ | W-506 | 01-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KW 546186 | കാരുണ്യ | KR-389 | 30-03-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KO 335080 | കാരുണ്യ | KR-389 | 30-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KS 618211 | കാരുണ്യ | KR-389 | 30-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NM 923858 | നിർമ്മൽ | NR-114 | 29-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PD 760111 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-258 | 28-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AS 409007 | അക്ഷയ | AK-388 | 27-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KL 465446 | കാരുണ്യ | KR-388 | 23-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NP 608196 | നിർമ്മൽ | NR-113 | 22-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NW 616601 | നിർമ്മൽ | NR-113 | 22-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| SC 243605 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-66 | 21-03-2019 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WK 816284 | വിൻ-വിൻ | W-504 | 18-03-2019 | 1st Prize | ₹65,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| RD 483825 | പൗർണ്ണമി | RN-383 | 17-03-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KT 584744 | കാരുണ്യ | KR-387 | 16-03-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KS 488544 | കാരുണ്യ | KR-387 | 16-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KW 602975 | കാരുണ്യ | KR-387 | 16-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NF 627554 | നിർമ്മൽ | NR-112 | 15-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PL 699134 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-256 | 14-03-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AU 149871 | അക്ഷയ | AK-386 | 13-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| SN 473358 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-148 | 12-03-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WV 166329 | വിൻ-വിൻ | W-503 | 11-03-2019 | 1st Prize | ₹65,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.