നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 3,749 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ 150407 | വിൻ-വിൻ | W-578 | 17-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NP 233282 | നിർമ്മൽ | NR-185 | 07-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WK 281716 | വിൻ-വിൻ | W-576 | 03-08-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WJ 266535 | വിൻ-വിൻ | W-576 | 03-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KR 235383 | കാരുണ്യ | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KS 115938 | കാരുണ്യ | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് Chittur |
| KT 119149 | കാരുണ്യ | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| MA 191059 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-74 | 30-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PW 263991 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-327 | 30-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| MC 103419 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| MD 316317 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PO 292492 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PX 558764 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NS 436298 | നിർമ്മൽ | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NU 202966 | നിർമ്മൽ | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PC 289871 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-326 | 23-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PJ 298816 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-326 | 23-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AL 197314 | അക്ഷയ | AK-455 | 22-07-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AA 179762 | അക്ഷയ | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AE 177526 | അക്ഷയ | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AH 342138 | അക്ഷയ | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| SB 453900 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-219 | 21-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WM 113798 | വിൻ-വിൻ | W-574 | 20-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KO 131915 | കാരുണ്യ | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് Chittur |
| PU 243344 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-325 | 16-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.