നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 3,749 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 164066 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-72 | 26-06-2020 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| SD 105762 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-72 | 26-06-2020 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| RW 106876 | പൗർണ്ണമി | RN-436 | 23-06-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NG 432465 | നിർമ്മൽ | NR-166 | 19-06-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AS 138818 | അക്ഷയ | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NV 254757 | നിർമ്മൽ | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PL 765702 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-308 | 19-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WF 404349 | വിൻ-വിൻ | W-556 | 16-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| RT 151064 | പൗർണ്ണമി | RN-434 | 15-03-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| RV 464380 | പൗർണ്ണമി | RN-434 | 15-03-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AO 899713 | അക്ഷയ | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AR 526164 | അക്ഷയ | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AS 586016 | അക്ഷയ | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AU 773649 | അക്ഷയ | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AZ 897768 | അക്ഷയ | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| RC 148940 | പൗർണ്ണമി | RN-433 | 08-03-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NV 503146 | നിർമ്മൽ | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NX 783838 | നിർമ്മൽ | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PJ 309018 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-306 | 05-03-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WD 683914 | വിൻ-വിൻ | W-554 | 02-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KM 704582 | കാരുണ്യ | KR-437 | 29-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KO 260782 | കാരുണ്യ | KR-437 | 29-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KW 184595 | കാരുണ്യ | KR-437 | 29-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AO 916638 | അക്ഷയ | AK-434 | 26-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AR 189069 | അക്ഷയ | AK-434 | 26-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.