எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 3,749 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO 648663 | பாக்கியதாரா | BT-70 | 07-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| MG 555248 | சம்ருத்தி | SM-71 | 06-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| RU 639159 | சுவர்ண கேரளம் | SK-68 | 04-09-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PD 228280 | காருண்யா பிளஸ் | KN-639 | 03-09-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KA 960039 | காருண்யா | KR-766 | 29-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KE 105870 | காருண்யா | KR-766 | 29-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| RL 483799 | சுவர்ண கேரளம் | SK-67 | 28-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PS 320327 | காருண்யா பிளஸ் | KN-638 | 27-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| ML 840315 | சம்ருத்தி | SM-69 | 23-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KU 488454 | காருண்யா | KR-765 | 22-08-2026 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| RY 671695 | சுவர்ண கேரளம் | SK-66 | 21-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| SX 448302 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-533 | 18-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| BN 238977 | பாக்கியதாரா | BT-66 | 10-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| BU 161213 | பாக்கியதாரா | BT-66 | 10-08-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KF 677700 | காருண்யா | KR-764 | 08-08-2026 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PL 335769 | காருண்யா பிளஸ் | KN-635 | 06-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PF 780532 | காருண்யா பிளஸ் | KN-635 | 06-08-2026 | 2nd Prize | ₹30,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| BJ 737622 | பாக்கியதாரா | BT-65 | 03-08-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| PW 372205 | காருண்யா பிளஸ் | KN-634 | 30-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| BT 117466 | பாக்கியதாரா | BT-64 | 27-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| RY 561270 | சுவர்ண கேரளம் | SK-62 | 24-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| DW 474225 | தனலட்சுமி | DL-62 | 22-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| BH 759448 | பாக்கியதாரா | BT-63 | 20-07-2026 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| MO 263925 | சம்ருத்தி | SM-64 | 19-07-2026 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| MC 351820 | மான்சூன் பம்பர் | BR-110 | 18-07-2026 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.