எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 3,749 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 270381 | நிர்மல் | NR-342 | 18-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PR 716885 | காருண்யா பிளஸ் | KN-483 | 17-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PV 444495 | காருண்யா பிளஸ் | KN-483 | 17-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PZ 444013 | காருண்யா பிளஸ் | KN-483 | 17-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| WW 335581 | வின்-வின் | W-731 | 14-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| WY 977090 | வின்-வின் | W-731 | 14-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AN 500471 | அக்ஷயா | AK-612 | 13-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AU 761004 | அக்ஷயா | AK-612 | 13-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| KB 520622 | காருண்யா | KR-614 | 12-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KD 498432 | காருண்யா | KR-614 | 12-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| KF 785202 | காருண்யா | KR-614 | 12-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KJ 911042 | காருண்யா | KR-614 | 12-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NN 479690 | நிர்மல் | NR-341 | 11-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PE 106619 | காருண்யா பிளஸ் | KN-482 | 10-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| WE 111920 | வின்-வின் | W-730 | 07-08-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AE 129636 | அக்ஷயா | AK-611 | 06-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AG 557705 | அக்ஷயா | AK-611 | 06-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AH 610563 | அக்ஷயா | AK-611 | 06-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KW 675776 | காருண்யா | KR-613 | 05-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KZ 499262 | காருண்யா | KR-613 | 05-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| ND 177972 | நிர்மல் | NR-340 | 04-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NK 286117 | நிர்மல் | NR-340 | 04-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AS 294666 | அக்ஷயா | AK-610 | 30-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AT 117674 | அக்ஷயா | AK-610 | 30-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| KF 802930 | காருண்யா | KR-612 | 29-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.