எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 3,749 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 292517 | அக்ஷயா | AK-603 | 11-06-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AB 250978 | அக்ஷயா | AK-603 | 11-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AE 249868 | அக்ஷயா | AK-603 | 11-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KO 515695 | காருண்யா | KR-605 | 10-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KV 261908 | காருண்யா | KR-605 | 10-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| ND 154080 | நிர்மல் | NR-332 | 09-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PW 802622 | காருண்யா பிளஸ் | KN-473 | 08-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PZ 581820 | காருண்யா பிளஸ் | KN-473 | 08-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AV 897382 | அக்ஷயா | AK-602 | 04-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KH 486472 | காருண்யா | KR-604 | 03-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NT 428206 | நிர்மல் | NR-331 | 02-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NU 334404 | நிர்மல் | NR-331 | 02-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| PK 216659 | காருண்யா பிளஸ் | KN-472 | 01-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| SG 708811 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-367 | 30-05-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AJ 123228 | அக்ஷயா | AK-601 | 28-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KP 983497 | காருண்யா | KR-603 | 27-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KU 268695 | காருண்யா | KR-603 | 27-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PS 719097 | காருண்யா பிளஸ் | KN-471 | 25-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PU 556469 | காருண்யா பிளஸ் | KN-471 | 25-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| VG 642218 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| VB 770679 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| VD 265117 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| VE 244099 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| VC 271986 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| VE 453921 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.