எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 3,749 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE 934328 | அக்ஷயா | AK-595 | 16-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AJ 417054 | அக்ஷயா | AK-595 | 16-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KO 984791 | காருண்யா | KR-597 | 15-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| KX 461151 | காருண்யா | KR-597 | 15-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| SX 973591 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-360 | 11-04-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AU 276103 | அக்ஷயா | AK-594 | 09-04-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AS 584195 | அக்ஷயா | AK-594 | 09-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AT 480254 | அக்ஷயா | AK-594 | 09-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AW 704742 | அக்ஷயா | AK-594 | 09-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| KD 715862 | காருண்யா | KR-596 | 08-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| SD 897532 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-359 | 04-04-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AK 281760 | அக்ஷயா | AK-593 | 02-04-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| KP 342976 | காருண்யா | KR-595 | 01-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NG 670703 | நிர்மல் | NR-322 | 31-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NH 455041 | நிர்மல் | NR-322 | 31-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| PN 308956 | காருண்யா பிளஸ் | KN-463 | 30-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| PO 245756 | காருண்யா பிளஸ் | KN-463 | 30-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PX 898562 | காருண்யா பிளஸ் | KN-463 | 30-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| WF 344975 | வின்-வின் | W-712 | 27-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AU 822913 | அக்ஷயா | AK-592 | 26-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KB 320728 | காருண்யா | KR-594 | 25-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KG 127377 | காருண்யா | KR-594 | 25-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| KH 705355 | காருண்யா | KR-594 | 25-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NR 338485 | நிர்மல் | NR-321 | 24-03-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| NP 406308 | நிர்மல் | NR-321 | 24-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.