எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 3,749 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 444240 | நிர்மல் | NR-245 | 08-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| PU 782095 | காருண்யா பிளஸ் | KN-389 | 07-10-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PP 139033 | காருண்யா பிளஸ் | KN-389 | 07-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| WG 612233 | வின்-வின் | W-636 | 04-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| WM 608828 | வின்-வின் | W-636 | 04-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NC 627804 | நிர்மல் | NR-244 | 01-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NE 279170 | நிர்மல் | NR-244 | 01-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NK 753229 | நிர்மல் | NR-244 | 01-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| PE 846914 | காருண்யா பிளஸ் | KN-388 | 30-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PG 211706 | காருண்யா பிளஸ் | KN-388 | 30-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PL 496411 | காருண்யா பிளஸ் | KN-388 | 30-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| WP 329281 | வின்-வின் | W-635 | 27-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| WU 260775 | வின்-வின் | W-635 | 27-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| WW 140208 | வின்-வின் | W-635 | 27-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KO 135698 | காருண்யா | KR-517 | 25-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KT 374771 | காருண்யா | KR-517 | 25-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KW 824017 | காருண்யா | KR-517 | 25-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NR 294847 | நிர்மல் | NR-243 | 24-09-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| NP 372570 | நிர்மல் | NR-243 | 24-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PO 244204 | காருண்யா பிளஸ் | KN-387 | 23-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| PU 840863 | காருண்யா பிளஸ் | KN-387 | 23-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| PZ 286517 | காருண்யா பிளஸ் | KN-387 | 23-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AP 243541 | அக்ஷயா | AK-516 | 22-09-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AS 241191 | அக்ஷயா | AK-516 | 22-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AX 646915 | அக்ஷயா | AK-516 | 22-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.