எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 3,749 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 153505 | வின்-வின் | W-594 | 14-12-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| WK 511051 | வின்-வின் | W-594 | 14-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| WL 813777 | வின்-வின் | W-594 | 14-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KO 507606 | காருண்யா | KR-477 | 12-12-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KY 225706 | காருண்யா | KR-477 | 12-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NF 826570 | நிர்மல் | NR-202 | 11-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NG 263988 | நிர்மல் | NR-202 | 11-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NM 273195 | நிர்மல் | NR-202 | 11-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AE 737306 | அக்ஷயா | AK-475 | 09-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AF 211929 | அக்ஷயா | AK-475 | 09-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AM 594479 | அக்ஷயா | AK-475 | 09-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| WP 293002 | வின்-வின் | W-593 | 07-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| WS 482066 | வின்-வின் | W-593 | 07-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KK 382989 | காருண்யா | KR-476 | 05-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| KM 612833 | காருண்யா | KR-476 | 05-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NR 819933 | நிர்மல் | NR-201 | 04-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AO 869317 | அக்ஷயா | AK-474 | 02-12-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AN 109605 | அக்ஷயா | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AO 159203 | அக்ஷயா | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AP 698960 | அக்ஷயா | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AU 870457 | அக்ஷயா | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AY 582753 | அக்ஷயா | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| SU 161958 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-238 | 01-12-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| SX 123459 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-238 | 01-12-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| WE 682005 | வின்-வின் | W-592 | 30-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.