எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 3,749 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WX 317782 | வின்-வின் | W-587 | 26-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NY 824517 | நிர்மல் | NR-195 | 23-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AN 333853 | அக்ஷயா | AK-468 | 21-10-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| AO 666285 | அக்ஷயா | AK-468 | 21-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NG 239291 | நிர்மல் | NR-194 | 16-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AC 594081 | அக்ஷயா | AK-467 | 14-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AF 250386 | அக்ஷயா | AK-467 | 14-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AL 129800 | அக்ஷயா | AK-467 | 14-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KG 848471 | காருண்யா | KR-468 | 10-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| KL 818648 | காருண்யா | KR-468 | 10-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NO 531207 | நிர்மல் | NR-193 | 09-10-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NV 498512 | நிர்மல் | NR-193 | 09-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| NW 195561 | நிர்மல் | NR-193 | 09-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| AW 297329 | அக்ஷயா | AK-466 | 07-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AY 764786 | அக்ஷயா | AK-466 | 07-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| AJ 377953 | அக்ஷயா | AK-465 | 30-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| WN 631435 | வின்-வின் | W-583 | 28-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| WO 275851 | வின்-வின் | W-583 | 28-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
| WV 630610 | வின்-வின் | W-583 | 28-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| PS 535924 | காருண்யா பிளஸ் | KN-335 | 24-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| TB 129322 | திருவோணம் பம்பர் | BR-75 | 20-09-2020 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| TB 212872 | திருவோணம் பம்பர் | BR-75 | 20-09-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| TG 218595 | திருவோணம் பம்பர் | BR-75 | 20-09-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு |
| NO 519137 | நிர்மல் | NR-191 | 18-09-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Chittur |
| NO 266398 | நிர்மல் | NR-191 | 18-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பாலக்காடு Pattambi |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.