നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 3,749 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 841826 | നിർമ്മൽ | NR-144 | 25-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PS 898501 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-287 | 24-10-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PR 764815 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PY 677243 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PZ 303054 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AP 294881 | അക്ഷയ | AK-416 | 23-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AT 259716 | അക്ഷയ | AK-416 | 23-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WW 294037 | വിൻ-വിൻ | W-535 | 21-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KG 690075 | കാരുണ്യ | KR-418 | 19-10-2019 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KD 140821 | കാരുണ്യ | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KJ 107885 | കാരുണ്യ | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KK 724245 | കാരുണ്യ | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KL 110163 | കാരുണ്യ | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NS 656923 | നിർമ്മൽ | NR-143 | 18-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NX 718449 | നിർമ്മൽ | NR-143 | 18-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PB 127030 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-286 | 17-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PL 660984 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-286 | 17-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WF 695756 | വിൻ-വിൻ | W-534 | 14-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KX 620098 | കാരുണ്യ | KR-417 | 12-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KY 508092 | കാരുണ്യ | KR-417 | 12-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NC 720025 | നിർമ്മൽ | NR-142 | 11-10-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NA 243577 | നിർമ്മൽ | NR-142 | 11-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PN 190163 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-285 | 10-10-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PR 499791 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-285 | 10-10-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PT 339017 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-285 | 10-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.