നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 3,749 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH 250319 | കാരുണ്യ | KR-434 | 08-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NO 505887 | നിർമ്മൽ | NR-159 | 07-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NW 234861 | നിർമ്മൽ | NR-159 | 07-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PL 291999 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-302 | 06-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AM 953977 | അക്ഷയ | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WB 965054 | വിൻ-വിൻ | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WC 967214 | വിൻ-വിൻ | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WG 967979 | വിൻ-വിൻ | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WH 732043 | വിൻ-വിൻ | W-550 | 03-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| RW 172220 | പൗർണ്ണമി | RN-428 | 02-02-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KO 291015 | കാരുണ്യ | KR-433 | 01-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KT 444479 | കാരുണ്യ | KR-433 | 01-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NB 313053 | നിർമ്മൽ | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NH 639031 | നിർമ്മൽ | NR-158 | 31-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PU 597021 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-301 | 30-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PW 753185 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-301 | 30-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AY 462056 | അക്ഷയ | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WW 308966 | വിൻ-വിൻ | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| WX 641632 | വിൻ-വിൻ | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| KK 177024 | കാരുണ്യ | KR-432 | 25-01-2020 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| NZ 668703 | നിർമ്മൽ | NR-157 | 24-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| PH 939469 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-300 | 23-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AG 167848 | അക്ഷയ | AK-429 | 22-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AB 554072 | അക്ഷയ | AK-429 | 22-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
| AD 441173 | അക്ഷയ | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പാലക്കാട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.