Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,055 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 550422 | Win-Win | W-578 | 17-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PP 193535 | Karunya Plus | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NV 563705 | Nirmal | NR-185 | 07-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PR 285009 | Karunya Plus | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PW 222405 | Karunya Plus | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KV 206403 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| NK 119891 | Nirmal | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PB 265597 | Karunya Plus | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AM 193729 | Akshaya | AK-453 | 08-07-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AE 383642 | Akshaya | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AN 186816 | Akshaya | AK-452 | 01-07-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AX 225184 | Akshaya | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AV 298807 | Akshaya | AK-438 | 12-06-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AO 366050 | Akshaya | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AR 487003 | Akshaya | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AC 347742 | Akshaya | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PY 481252 | Karunya Plus | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KG 254758 | Karunya | KR-438 | 07-03-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KD 708814 | Karunya | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NY 244933 | Nirmal | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PM 737812 | Karunya Plus | KN-306 | 05-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AB 535963 | Akshaya | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NC 849567 | Nirmal | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AL 625929 | Akshaya | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NF 242885 | Nirmal | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.