Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,055 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ 287174 | Karunya Plus | KN-303 | 13-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| RH 457478 | Pournami | RN-429 | 09-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KA 163085 | Karunya | KR-434 | 08-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AG 187804 | Akshaya | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KT 499665 | Karunya | KR-433 | 01-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PO 712774 | Karunya Plus | KN-301 | 30-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PS 919544 | Karunya Plus | KN-301 | 30-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AO 159921 | Akshaya | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AP 770981 | Akshaya | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NY 855556 | Nirmal | NR-157 | 24-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AK 293995 | Akshaya | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KM 686004 | Karunya | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PR 396020 | Karunya Plus | KN-299 | 16-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AV 744089 | Akshaya | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WS 693701 | Win-Win | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NU 178089 | Nirmal | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| SJ 420180 | Sthree Sakthi | SS-191 | 07-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WE 262855 | Win-Win | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NA 280818 | Nirmal | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KD 253356 | Karunya | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KJ 598556 | Karunya | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WD 133626 | Win-Win | W-544 | 23-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PW 317624 | Karunya Plus | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WS 627766 | Win-Win | W-543 | 16-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| RU 396726 | Pournami | RN-422 | 15-12-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.