Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,055 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 540915 | Win-Win | W-814 | 24-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| AU 489557 | Akshaya | AK-694 | 23-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| PS 617723 | Karunya Plus | KN-565 | 20-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WT 942514 | Win-Win | W-813 | 17-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| AF 794926 | Akshaya | AK-693 | 16-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KR 487986 | Karunya | KR-697 | 15-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| WJ 253451 | Win-Win | W-812 | 10-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KE 624211 | Karunya | KR-696 | 08-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KH 437411 | Karunya | KR-696 | 08-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NE 625452 | Nirmal | NR-422 | 07-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PO 137446 | Karunya Plus | KN-563 | 06-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PX 683417 | Karunya Plus | KN-563 | 06-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WN 843406 | Win-Win | W-811 | 03-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| NA 286610 | Nirmal | NR-420 | 21-02-2025 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| PT 288600 | Karunya Plus | KN-561 | 20-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| WP 283390 | Win-Win | W-809 | 17-02-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| WV 955620 | Win-Win | W-809 | 17-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| AA 633475 | Akshaya | AK-689 | 16-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NW 768242 | Nirmal | NR-419 | 14-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| SU 838612 | Sthree Sakthi | SS-454 | 11-02-2025 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KL 162778 | Karunya | KR-692 | 08-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PO 146835 | Karunya Plus | KN-559 | 06-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| XG 531868 | X Mas New Year Bumper | BR-101 | 05-02-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| XD 157876 | X Mas New Year Bumper | BR-101 | 05-02-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| XD 340432 | X Mas New Year Bumper | BR-101 | 05-02-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.