Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,055 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE 235670 | X Mas New Year Bumper | BR-101 | 05-02-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AJ 802498 | Akshaya | AK-687 | 02-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WC 298029 | Win-Win | W-806 | 27-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| PN 170356 | Karunya Plus | KN-557 | 23-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| AR 819128 | Akshaya | AK-686 | 19-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KT 603255 | Karunya | KR-689 | 18-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KW 926225 | Karunya | KR-689 | 18-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PC 556950 | Karunya Plus | KN-556 | 16-01-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WF 966861 | Win-Win | W-804 | 13-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| KG 535405 | Karunya | KR-688 | 11-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| KJ 800470 | Karunya | KR-688 | 11-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| NC 109598 | Nirmal | NR-414 | 10-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| PO 849613 | Karunya Plus | KN-555 | 09-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PP 505967 | Karunya Plus | KN-555 | 09-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| WW 862855 | Win-Win | W-803 | 06-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| KR 773667 | Karunya | KR-687 | 04-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PB 293280 | Karunya Plus | KN-554 | 02-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| KM 190200 | Karunya | KR-686 | 28-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| PP 999699 | Karunya Plus | KN-553 | 26-12-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| WW 866977 | Win-Win | W-801 | 23-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| AL 944255 | Akshaya | AK-681 | 15-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KD 983883 | Karunya | KR-684 | 14-12-2024 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
| KC 903277 | Karunya | KR-684 | 14-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| NJ 672599 | Nirmal | NR-410 | 13-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta Adoor |
| PU 833130 | Karunya Plus | KN-551 | 12-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Pathanamthitta |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.