നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,055 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 550422 | വിൻ-വിൻ | W-578 | 17-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PP 193535 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| NV 563705 | നിർമ്മൽ | NR-185 | 07-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PR 285009 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PW 222405 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| KV 206403 | കാരുണ്യ | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട Adoor |
| NK 119891 | നിർമ്മൽ | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PB 265597 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AM 193729 | അക്ഷയ | AK-453 | 08-07-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AE 383642 | അക്ഷയ | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AN 186816 | അക്ഷയ | AK-452 | 01-07-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AX 225184 | അക്ഷയ | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AV 298807 | അക്ഷയ | AK-438 | 12-06-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AO 366050 | അക്ഷയ | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AR 487003 | അക്ഷയ | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AC 347742 | അക്ഷയ | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PY 481252 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| KG 254758 | കാരുണ്യ | KR-438 | 07-03-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| KD 708814 | കാരുണ്യ | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| NY 244933 | നിർമ്മൽ | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PM 737812 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-306 | 05-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AB 535963 | അക്ഷയ | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| NC 849567 | നിർമ്മൽ | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AL 625929 | അക്ഷയ | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| NF 242885 | നിർമ്മൽ | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.