നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,055 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ 287174 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-303 | 13-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| RH 457478 | പൗർണ്ണമി | RN-429 | 09-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| KA 163085 | കാരുണ്യ | KR-434 | 08-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AG 187804 | അക്ഷയ | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| KT 499665 | കാരുണ്യ | KR-433 | 01-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PO 712774 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-301 | 30-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PS 919544 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-301 | 30-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AO 159921 | അക്ഷയ | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AP 770981 | അക്ഷയ | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| NY 855556 | നിർമ്മൽ | NR-157 | 24-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AK 293995 | അക്ഷയ | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| KM 686004 | കാരുണ്യ | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PR 396020 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-299 | 16-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| AV 744089 | അക്ഷയ | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| WS 693701 | വിൻ-വിൻ | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| NU 178089 | നിർമ്മൽ | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| SJ 420180 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-191 | 07-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| WE 262855 | വിൻ-വിൻ | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| NA 280818 | നിർമ്മൽ | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| KD 253356 | കാരുണ്യ | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| KJ 598556 | കാരുണ്യ | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| WD 133626 | വിൻ-വിൻ | W-544 | 23-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| PW 317624 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| WS 627766 | വിൻ-വിൻ | W-543 | 16-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
| RU 396726 | പൗർണ്ണമി | RN-422 | 15-12-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | പത്തനംതിട്ട |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.