எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD 247798 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 5th Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PS 913633 | காருண்யா பிளஸ் | KN-505 | 18-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NZ 120774 | நிர்மல் | NR-363 | 12-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AA 933564 | அக்ஷயா | AK-633 | 07-01-2024 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AM 100760 | அக்ஷயா | AK-633 | 07-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AV 640580 | அக்ஷயா | AK-632 | 31-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AX 259851 | அக்ஷயா | AK-632 | 31-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NT 470962 | நிர்மல் | NR-361 | 29-12-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NX 149585 | நிர்மல் | NR-361 | 29-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PB 919223 | காருண்யா பிளஸ் | KN-502 | 28-12-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PL 300529 | காருண்யா பிளஸ் | KN-502 | 28-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WU 813445 | வின்-வின் | W-749 | 25-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AD 523230 | அக்ஷயா | AK-631 | 24-12-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AU 994923 | அக்ஷயா | AK-630 | 17-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NW 923734 | நிர்மல் | NR-359 | 15-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PG 324154 | காருண்யா பிளஸ் | KN-500 | 14-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AL 737207 | அக்ஷயா | AK-629 | 10-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PN 200519 | காருண்யா பிளஸ் | KN-499 | 07-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AN 598002 | அக்ஷயா | AK-628 | 03-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KB 529450 | காருண்யா | KR-630 | 02-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KO 703920 | காருண்யா | KR-629 | 25-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PR 813433 | காருண்யா பிளஸ் | KN-497 | 23-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| JE 588634 | பூஜா பம்பர் | BR-94 | 22-11-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| JB 589007 | பூஜா பம்பர் | BR-94 | 22-11-2023 | 5th Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WM 752212 | வின்-வின் | W-744 | 20-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.