எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO 115132 | காருண்யா பிளஸ் | KN-487 | 14-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PV 728090 | காருண்யா பிளஸ் | KN-487 | 14-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WP 627983 | வின்-வின் | W-735 | 11-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NP 101223 | நிர்மல் | NR-345 | 08-09-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AH 471978 | அக்ஷயா | AK-613 | 20-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KY 631168 | காருண்யா | KR-615 | 19-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WV 694115 | வின்-வின் | W-731 | 14-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WX 259790 | வின்-வின் | W-731 | 14-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AR 586813 | அக்ஷயா | AK-612 | 13-08-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PJ 872113 | காருண்யா பிளஸ் | KN-482 | 10-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PR 530917 | காருண்யா பிளஸ் | KN-481 | 03-08-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WX 575979 | வின்-வின் | W-729 | 31-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WY 968592 | வின்-வின் | W-729 | 31-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PK 916613 | காருண்யா பிளஸ் | KN-480 | 27-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| MA 482942 | மான்சூன் பம்பர் | BR-92 | 26-07-2023 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WC 148450 | வின்-வின் | W-728 | 24-07-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WJ 470044 | வின்-வின் | W-728 | 24-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NG 990005 | நிர்மல் | NR-338 | 21-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PO 622924 | காருண்யா பிளஸ் | KN-479 | 20-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KB 927477 | காருண்யா | KR-610 | 15-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NP 815778 | நிர்மல் | NR-337 | 14-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AA 838046 | அக்ஷயா | AK-607 | 09-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AE 449175 | அக்ஷயா | AK-607 | 09-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NH 268184 | நிர்மல் | NR-336 | 07-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WN 605845 | வின்-வின் | W-725 | 03-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.