எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS 964507 | வின்-வின் | W-725 | 03-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AP 771103 | அக்ஷயா | AK-606 | 02-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AT 127729 | அக்ஷயா | AK-606 | 02-07-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NT 409357 | நிர்மல் | NR-335 | 30-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KN 443387 | காருண்யா | KR-607 | 24-06-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WS 330542 | வின்-வின் | W-723 | 19-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WU 986722 | வின்-வின் | W-723 | 19-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AV 745075 | அக்ஷயா | AK-604 | 18-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KL 873093 | காருண்யா | KR-606 | 17-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NE 965257 | நிர்மல் | NR-332 | 09-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NJ 845890 | நிர்மல் | NR-332 | 09-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AT 830563 | அக்ஷயா | AK-602 | 04-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NX 566434 | நிர்மல் | NR-331 | 02-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WF 106513 | வின்-வின் | W-720 | 29-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KS 989770 | காருண்யா | KR-603 | 27-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NF 988248 | நிர்மல் | NR-330 | 26-05-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NH 179375 | நிர்மல் | NR-330 | 26-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| VC 584088 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| VA 714724 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| VA 359107 | விஷு பம்பர் | BR-91 | 24-05-2023 | 5th Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PB 239417 | காருண்யா பிளஸ் | KN-470 | 18-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WE 280107 | வின்-வின் | W-718 | 15-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KZ 676821 | காருண்யா | KR-601 | 13-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PP 216781 | காருண்யா பிளஸ் | KN-469 | 11-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KC 756166 | காருண்யா | KR-600 | 06-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.