எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 659811 | அக்ஷயா | AK-597 | 30-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AO 577012 | அக்ஷயா | AK-596 | 23-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NX 964946 | நிர்மல் | NR-325 | 21-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PM 988739 | காருண்யா பிளஸ் | KN-466 | 20-04-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AR 915617 | அக்ஷயா | AK-594 | 09-04-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AC 876965 | அக்ஷயா | AK-593 | 02-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AM 162162 | அக்ஷயா | AK-593 | 02-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NK 444937 | நிர்மல் | NR-322 | 31-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PY 201473 | காருண்யா பிளஸ் | KN-463 | 30-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AW 858713 | அக்ஷயா | AK-592 | 26-03-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AO 604751 | அக்ஷயா | AK-592 | 26-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PF 787916 | காருண்யா பிளஸ் | KN-462 | 23-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| SB 284943 | சம்மர் பம்பர் | BR-90 | 19-03-2023 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KS 748542 | காருண்யா | KR-593 | 18-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KT 748059 | காருண்யா | KR-593 | 18-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KK 937323 | காருண்யா | KR-592 | 11-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PC 554169 | காருண்யா பிளஸ் | KN-460 | 09-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WS 293449 | வின்-வின் | W-709 | 06-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PW 444268 | காருண்யா பிளஸ் | KN-459 | 02-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AT 545547 | அக்ஷயா | AK-588 | 19-02-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WB 383099 | வின்-வின் | W-706 | 13-02-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NW 288595 | நிர்மல் | NR-315 | 10-02-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PB 906418 | காருண்யா பிளஸ் | KN-456 | 09-02-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WT 913099 | வின்-வின் | W-705 | 06-02-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PO 859990 | காருண்யா பிளஸ் | KN-455 | 02-02-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.