எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 660982 | காருண்யா | KR-521 | 30-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PC 287593 | காருண்யா பிளஸ் | KN-392 | 28-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PD 585536 | காருண்யா பிளஸ் | KN-392 | 28-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PH 583885 | காருண்யா பிளஸ் | KN-392 | 28-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KH 628848 | காருண்யா | KR-520 | 23-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NN 853522 | நிர்மல் | NR-247 | 22-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PR 569967 | காருண்யா பிளஸ் | KN-391 | 21-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WB 708630 | வின்-வின் | W-638 | 18-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PF 694041 | காருண்யா பிளஸ் | KN-390 | 14-10-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AH 695498 | அக்ஷயா | AK-519 | 13-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AM 768762 | அக்ஷயா | AK-519 | 13-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WU 652691 | வின்-வின் | W-637 | 11-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WW 784482 | வின்-வின் | W-637 | 11-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AZ 687674 | அக்ஷயா | AK-518 | 06-10-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NB 422012 | நிர்மல் | NR-244 | 01-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AE 727640 | அக்ஷயா | AK-517 | 29-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KV 627699 | காருண்யா | KR-517 | 25-09-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KR 628503 | காருண்யா | KR-517 | 25-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| TD 642007 | திருவோணம் பம்பர் | BR-81 | 19-09-2021 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| TD 922562 | திருவோணம் பம்பர் | BR-81 | 19-09-2021 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| TE 793418 | திருவோணம் பம்பர் | BR-81 | 19-09-2021 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| TD 292869 | திருவோணம் பம்பர் | BR-81 | 19-09-2021 | 4th Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AA 485739 | அக்ஷயா | AK-515 | 15-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AH 533193 | அக்ஷயா | AK-515 | 15-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NW 605181 | நிர்மல் | NR-241 | 10-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.