எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR 753861 | காருண்யா பிளஸ் | KN-361 | 25-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PZ 630079 | காருண்யா பிளஸ் | KN-361 | 25-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NJ 475519 | நிர்மல் | NR-216 | 19-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NL 810064 | நிர்மல் | NR-216 | 19-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AK 279255 | அக்ஷயா | AK-489 | 17-03-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| SV 766076 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-252 | 16-03-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AZ 805355 | அக்ஷயா | AK-488 | 10-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KA 535160 | காருண்யா | KR-488 | 27-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AL 590738 | அக்ஷயா | AK-485 | 17-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WR 287208 | வின்-வின் | W-603 | 15-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PY 833686 | காருண்யா பிளஸ் | KN-355 | 11-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AG 476693 | அக்ஷயா | AK-483 | 03-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WT 830651 | வின்-வின் | W-601 | 01-02-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KD 451435 | காருண்யா | KR-484 | 30-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KK 314098 | காருண்யா | KR-484 | 30-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WJ 832559 | வின்-வின் | W-600 | 25-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WM 217756 | வின்-வின் | W-600 | 25-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AM 375806 | அக்ஷயா | AK-481 | 20-01-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AM 627926 | அக்ஷயா | AK-481 | 20-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AA 767340 | அக்ஷயா | AK-479 | 06-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AK 779353 | அக்ஷயா | AK-479 | 06-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KL 682657 | காருண்யா | KR-480 | 02-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AG 124475 | அக்ஷயா | AK-477 | 23-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KA 745717 | காருண்யா | KR-478 | 19-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NN 623070 | நிர்மல் | NR-203 | 18-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.