எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB 550422 | வின்-வின் | W-578 | 17-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PP 193535 | காருண்யா பிளஸ் | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NV 563705 | நிர்மல் | NR-185 | 07-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PR 285009 | காருண்யா பிளஸ் | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PW 222405 | காருண்யா பிளஸ் | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KV 206403 | காருண்யா | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NK 119891 | நிர்மல் | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PB 265597 | காருண்யா பிளஸ் | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AM 193729 | அக்ஷயா | AK-453 | 08-07-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AE 383642 | அக்ஷயா | AK-453 | 08-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AN 186816 | அக்ஷயா | AK-452 | 01-07-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AX 225184 | அக்ஷயா | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AV 298807 | அக்ஷயா | AK-438 | 12-06-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AO 366050 | அக்ஷயா | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AR 487003 | அக்ஷயா | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AC 347742 | அக்ஷயா | AK-437 | 18-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PY 481252 | காருண்யா பிளஸ் | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KG 254758 | காருண்யா | KR-438 | 07-03-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KD 708814 | காருண்யா | KR-438 | 07-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NY 244933 | நிர்மல் | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PM 737812 | காருண்யா பிளஸ் | KN-306 | 05-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AB 535963 | அக்ஷயா | AK-435 | 04-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NC 849567 | நிர்மல் | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AL 625929 | அக்ஷயா | AK-433 | 19-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NF 242885 | நிர்மல் | NR-160 | 14-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.