எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ 287174 | காருண்யா பிளஸ் | KN-303 | 13-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| RH 457478 | பௌர்ணமி | RN-429 | 09-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KA 163085 | காருண்யா | KR-434 | 08-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AG 187804 | அக்ஷயா | AK-431 | 05-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KT 499665 | காருண்யா | KR-433 | 01-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PO 712774 | காருண்யா பிளஸ் | KN-301 | 30-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PS 919544 | காருண்யா பிளஸ் | KN-301 | 30-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AO 159921 | அக்ஷயா | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AP 770981 | அக்ஷயா | AK-430 | 29-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NY 855556 | நிர்மல் | NR-157 | 24-01-2020 | 1st Prize | ₹60,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AK 293995 | அக்ஷயா | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KM 686004 | காருண்யா | KR-431 | 18-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PR 396020 | காருண்யா பிளஸ் | KN-299 | 16-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AV 744089 | அக்ஷயா | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WS 693701 | வின்-வின் | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NU 178089 | நிர்மல் | NR-155 | 10-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| SJ 420180 | ஸ்திரீ சக்தி | SS-191 | 07-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WE 262855 | வின்-வின் | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NA 280818 | நிர்மல் | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KD 253356 | காருண்யா | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KJ 598556 | காருண்யா | KR-428 | 28-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WD 133626 | வின்-வின் | W-544 | 23-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PW 317624 | காருண்யா பிளஸ் | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WS 627766 | வின்-வின் | W-543 | 16-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| RU 396726 | பௌர்ணமி | RN-422 | 15-12-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.