எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE 235670 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-101 | 05-02-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AJ 802498 | அக்ஷயா | AK-687 | 02-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WC 298029 | வின்-வின் | W-806 | 27-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PN 170356 | காருண்யா பிளஸ் | KN-557 | 23-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| AR 819128 | அக்ஷயா | AK-686 | 19-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KT 603255 | காருண்யா | KR-689 | 18-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KW 926225 | காருண்யா | KR-689 | 18-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PC 556950 | காருண்யா பிளஸ் | KN-556 | 16-01-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WF 966861 | வின்-வின் | W-804 | 13-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KG 535405 | காருண்யா | KR-688 | 11-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KJ 800470 | காருண்யா | KR-688 | 11-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NC 109598 | நிர்மல் | NR-414 | 10-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PO 849613 | காருண்யா பிளஸ் | KN-555 | 09-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PP 505967 | காருண்யா பிளஸ் | KN-555 | 09-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WW 862855 | வின்-வின் | W-803 | 06-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KR 773667 | காருண்யா | KR-687 | 04-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PB 293280 | காருண்யா பிளஸ் | KN-554 | 02-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KM 190200 | காருண்யா | KR-686 | 28-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PP 999699 | காருண்யா பிளஸ் | KN-553 | 26-12-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WW 866977 | வின்-வின் | W-801 | 23-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AL 944255 | அக்ஷயா | AK-681 | 15-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KD 983883 | காருண்யா | KR-684 | 14-12-2024 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KC 903277 | காருண்யா | KR-684 | 14-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| NJ 672599 | நிர்மல் | NR-410 | 13-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PU 833130 | காருண்யா பிளஸ் | KN-551 | 12-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.