எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,055 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW 620936 | காருண்யா பிளஸ் | KN-513 | 14-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PE 214079 | காருண்யா பிளஸ் | KN-512 | 07-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WX 506100 | வின்-வின் | W-759 | 04-03-2024 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AJ 573921 | அக்ஷயா | AK-641 | 03-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| AK 753194 | அக்ஷயா | AK-641 | 03-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KO 240246 | காருண்யா | KR-643 | 02-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KP 502436 | காருண்யா | KR-643 | 02-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KS 594129 | காருண்யா | KR-643 | 02-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KC 858393 | காருண்யா | KR-642 | 24-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PE 138259 | காருண்யா பிளஸ் | KN-510 | 22-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| WV 666402 | வின்-வின் | W-757 | 19-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KO 546964 | காருண்யா | KR-641 | 17-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KP 997498 | காருண்யா | KR-641 | 17-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KX 999995 | காருண்யா | KR-641 | 17-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WM 575615 | வின்-வின் | W-756 | 12-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KA 621350 | காருண்யா | KR-640 | 10-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| KD 597961 | காருண்யா | KR-640 | 10-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| PK 498342 | காருண்யா பிளஸ் | KN-508 | 08-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| KO 160595 | காருண்யா | KR-639 | 03-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| NW 737744 | நிர்மல் | NR-365 | 02-02-2024 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| WL 905477 | வின்-வின் | W-754 | 29-01-2024 | 1st Prize | ₹75,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா Adoor |
| PL 633955 | காருண்யா பிளஸ் | KN-506 | 25-01-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| XE 319044 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| XJ 139658 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
| XB 382055 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 4th Prize | ₹3,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | பத்தனம்திட்டா |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.