നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,252 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL 150583 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-468 | 20-05-2025 | 3rd Prize | ₹25,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KF 565135 | കാരുണ്യ | KR-706 | 17-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| SZ 736240 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-467 | 13-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
| KV 518968 | കാരുണ്യ | KR-705 | 10-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
| SE 605479 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-466 | 06-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KK 601460 | കാരുണ്യ | KR-704 | 03-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WT 889640 | വിൻ-വിൻ | W-819 | 28-04-2025 | 1st Prize | ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
| AC 675718 | അക്ഷയ | AK-699 | 27-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
| AN 825494 | അക്ഷയ | AK-698 | 20-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AT 351955 | അക്ഷയ | AK-698 | 20-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KK 394770 | കാരുണ്യ | KR-702 | 19-04-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KD 769800 | കാരുണ്യ | KR-702 | 19-04-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AJ 633158 | അക്ഷയ | AK-697 | 13-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NU 472705 | നിർമ്മൽ | NR-427 | 11-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PD 265809 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-568 | 10-04-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KH 198880 | കാരുണ്യ | KR-700 | 05-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PW 327046 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-567 | 03-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
| KO 384797 | കാരുണ്യ | KR-699 | 29-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WG 327910 | വിൻ-വിൻ | W-814 | 24-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
| KD 626361 | കാരുണ്യ | KR-698 | 22-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PO 453993 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-565 | 20-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KV 975985 | കാരുണ്യ | KR-697 | 15-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
| KB 289307 | കാരുണ്യ | KR-696 | 08-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
| ND 935254 | നിർമ്മൽ | NR-422 | 07-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WX 931145 | വിൻ-വിൻ | W-811 | 03-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് Mananthavady |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.