எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,252 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 193372 | காருண்யா | KR-381 | 02-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| NA 758120 | நிர்மல் | NR-106 | 01-02-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| NK 674039 | நிர்மல் | NR-106 | 01-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| WS 199225 | வின்-வின் | W-497 | 28-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| WZ 392740 | வின்-வின் | W-497 | 28-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| RZ 169418 | பௌர்ணமி | RN-376 | 27-01-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| NN 192014 | நிர்மல் | NR-105 | 25-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| RI 221406 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-65 | 23-01-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| ST 377681 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-65 | 23-01-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| SN 377359 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-65 | 23-01-2019 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| AH 577127 | அக்ஷயா | AK-379 | 23-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| KC 831746 | காருண்யா | KR-380 | 19-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| NB 147405 | நிர்மல் | NR-104 | 18-01-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| NG 830941 | நிர்மல் | NR-104 | 18-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| PC 314412 | காருண்யா பிளஸ் | KN-248 | 17-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| PJ 198145 | காருண்யா பிளஸ் | KN-248 | 17-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| NW 758439 | நிர்மல் | NR-103 | 11-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| PO 495769 | காருண்யா பிளஸ் | KN-247 | 10-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| KD 152760 | காருண்யா | KR-378 | 05-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| NL 496562 | நிர்மல் | NR-102 | 04-01-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| PG 337108 | காருண்யா பிளஸ் | KN-246 | 03-01-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| AY 499471 | அக்ஷயா | AK-376 | 02-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| WP 213736 | வின்-வின் | W-493 | 31-12-2018 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| NJ 377460 | நிர்மல் | NR-100 | 21-12-2018 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
| PA 157484 | காருண்யா பிளஸ் | KN-244 | 20-12-2018 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | வயநாடு |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.