നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,252 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV 195925 | വിൻ-വിൻ | W-549 | 27-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KB 280611 | കാരുണ്യ | KR-432 | 25-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KG 595789 | കാരുണ്യ | KR-432 | 25-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WL 803956 | വിൻ-വിൻ | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NJ 758188 | നിർമ്മൽ | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PN 863156 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-299 | 16-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WV 930468 | വിൻ-വിൻ | W-547 | 13-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KE 478065 | കാരുണ്യ | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PJ 373963 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-298 | 09-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WD 461417 | വിൻ-വിൻ | W-546 | 06-01-2020 | 1st Prize | ₹65,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WC 804543 | വിൻ-വിൻ | W-546 | 06-01-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WG 804099 | വിൻ-വിൻ | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KX 374730 | കാരുണ്യ | KR-429 | 04-01-2020 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KX 610730 | കാരുണ്യ | KR-429 | 04-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NH 730564 | നിർമ്മൽ | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PX 780845 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-297 | 02-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PX 803087 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WW 693726 | വിൻ-വിൻ | W-545 | 30-12-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WU 798355 | വിൻ-വിൻ | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KB 682150 | കാരുണ്യ | KR-428 | 28-12-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NS 183798 | നിർമ്മൽ | NR-153 | 27-12-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KX 292068 | കാരുണ്യ | KR-427 | 21-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PP 479674 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| PS 229806 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-295 | 19-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WT 555458 | വിൻ-വിൻ | W-543 | 16-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.