നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,252 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA 577356 | കാരുണ്യ | KR-408 | 10-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KC 138354 | കാരുണ്യ | KR-408 | 10-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KG 657709 | കാരുണ്യ | KR-408 | 10-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NN 604027 | നിർമ്മൽ | NR-133 | 09-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NU 901452 | നിർമ്മൽ | NR-133 | 09-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AK 507422 | അക്ഷയ | AK-407 | 07-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AL 490932 | അക്ഷയ | AK-407 | 07-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KW 830658 | കാരുണ്യ | KR-407 | 03-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AU 819846 | അക്ഷയ | AK-406 | 31-07-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WW 170834 | വിൻ-വിൻ | W-523 | 29-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| RW 254847 | പൗർണ്ണമി | RN-402 | 28-07-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NU 809215 | നിർമ്മൽ | NR-131 | 26-07-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AH 492419 | അക്ഷയ | AK-405 | 24-07-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WA 606274 | വിൻ-വിൻ | W-522 | 22-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KY 199617 | കാരുണ്യ | KR-405 | 20-07-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NE 817535 | നിർമ്മൽ | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NL 939725 | നിർമ്മൽ | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| MD 347667 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-68 | 18-07-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AP 279641 | അക്ഷയ | AK-404 | 17-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| NX 599851 | നിർമ്മൽ | NR-129 | 12-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KX 164938 | കാരുണ്യ | KR-403 | 06-07-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AN 295788 | അക്ഷയ | AK-402 | 03-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| AU 764945 | അക്ഷയ | AK-402 | 03-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| WN 131387 | വിൻ-വിൻ | W-519 | 01-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
| KC 724551 | കാരുണ്യ | KR-402 | 29-06-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | വയനാട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.