സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ഒറ്റ അക്കങ്ങൾ
0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ അക്കവും മൊത്തത്തിലും ഓരോ സ്ഥാനത്തും എത്ര തവണ വരുന്നു എന്ന് കാണാം.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.
സാമ്പിൾ അളവ്:
247,300 വിജയനമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള 1,021,107 അക്കങ്ങൾ. ഈ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണ്.
അക്കങ്ങളുടെ ആകെ വിതരണം
| അക്കം | കണ്ടെത്തിയത് | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | ശതമാനം | വ്യത്യാസം | വ്യത്യാസം % | 95% പരിധി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 101,945 | 102,110.7 | 9.98% | -165.7 | -0.16% | 9.93–10.04% |
| 1 | 100,621 | 102,110.7 | 9.85% | -1,489.7 | -1.46% | 9.80–9.91% |
| 2 | 104,165 | 102,110.7 | 10.20% | +2,054.3 | +2.01% | 10.14–10.26% |
| 3 | 100,250 | 102,110.7 | 9.82% | -1,860.7 | -1.82% | 9.76–9.88% |
| 4 | 101,173 | 102,110.7 | 9.91% | -937.7 | -0.92% | 9.85–9.97% |
| 5 | 103,199 | 102,110.7 | 10.11% | +1,088.3 | +1.07% | 10.05–10.17% |
| 6 | 102,179 | 102,110.7 | 10.01% | +68.3 | +0.07% | 9.95–10.07% |
| 7 | 102,685 | 102,110.7 | 10.06% | +574.3 | +0.56% | 10.00–10.11% |
| 8 | 100,996 | 102,110.7 | 9.89% | -1,114.7 | -1.09% | 9.83–9.95% |
| 9 | 103,894 | 102,110.7 | 10.18% | +1,783.3 | +1.75% | 10.12–10.23% |
അക്കങ്ങളുടെ വിതരണം തുല്യമാണോ?
കൈ-സ്ക്വയർ (Chi-square)
164.037
ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം (Degrees of freedom)
9
p-മൂല്യം
0.0000
എൻട്രോപ്പി (ക്രമീകരിച്ചത്)
1.0000
കണ്ടെത്തിയ വിതരണത്തിൽ പൂർണ്ണ തുല്യതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം തുല്യമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് എൻട്രോപ്പി. 1-ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യം തുല്യമായ വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഓരോ സ്ഥാനത്തുമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ആവൃത്തി
വലത്തുനിന്നാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്; അതിനാൽ അവസാന അക്കം എപ്പോഴും സ്ഥാനം 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 4-അക്ക, 6-അക്ക ഫലങ്ങളെ ഒരുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
| സ്ഥാനം | സാമ്പിൾ അളവ് | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-മൂല്യം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 1-ാം സ്ഥാനം | 247,300 | 10.3% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 9.8% | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 9.5% | 10.5% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 2-ാം സ്ഥാനം | 247,300 | 10.0% | 10.4% | 10.6% | 9.7% | 9.9% | 9.9% | 10.1% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 3-ാം സ്ഥാനം | 247,300 | 10.5% | 9.9% | 10.2% | 9.9% | 9.9% | 10.4% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 9.9% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 4-ാം സ്ഥാനം | 247,300 | 9.7% | 9.4% | 9.7% | 9.9% | 10.0% | 10.0% | 10.2% | 10.6% | 10.3% | 10.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 5-ാം സ്ഥാനം | 15,955 | 11.4% | 8.6% | 11.9% | 9.6% | 11.3% | 8.5% | 9.2% | 11.3% | 9.2% | 8.9% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 6-ാം സ്ഥാനം | 15,952 | 0.0% | 11.3% | 14.1% | 12.3% | 9.3% | 12.8% | 10.7% | 9.7% | 10.1% | 9.6% | 0.0000 |
കണക്കാക്കിയത്: ഇപ്പോൾ തന്നെ (07-09-2026 20:11).