ഒറ്റ അക്കങ്ങൾ
0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ അക്കവും മൊത്തത്തിലും ഓരോ സ്ഥാനത്തും എത്ര തവണ വരുന്നു എന്ന് കാണാം.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു · 06-09-2025 മുതൽ 06-09-2026 വരെ
മുഴുവൻ ശേഖരവും ഒന്നിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലോഡിംഗിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അവസാന 12 മാസത്തെ ഡാറ്റ സ്വതവേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീയതി നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കാണുക.
അക്കങ്ങളുടെ ആകെ വിതരണം
| അക്കം | കണ്ടെത്തിയത് | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | ശതമാനം | വ്യത്യാസം | വ്യത്യാസം % | 95% പരിധി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30,549 | 30,197.1 | 10.12% | +351.9 | +1.17% | 10.01–10.22% |
| 1 | 29,683 | 30,197.1 | 9.83% | -514.1 | -1.70% | 9.72–9.94% |
| 2 | 30,544 | 30,197.1 | 10.12% | +346.9 | +1.15% | 10.01–10.22% |
| 3 | 29,827 | 30,197.1 | 9.88% | -370.1 | -1.23% | 9.77–9.98% |
| 4 | 29,569 | 30,197.1 | 9.79% | -628.1 | -2.08% | 9.69–9.90% |
| 5 | 30,925 | 30,197.1 | 10.24% | +727.9 | +2.41% | 10.13–10.35% |
| 6 | 30,255 | 30,197.1 | 10.02% | +57.9 | +0.19% | 9.91–10.13% |
| 7 | 30,547 | 30,197.1 | 10.12% | +349.9 | +1.16% | 10.01–10.22% |
| 8 | 30,180 | 30,197.1 | 9.99% | -17.1 | -0.06% | 9.89–10.10% |
| 9 | 29,892 | 30,197.1 | 9.90% | -305.1 | -1.01% | 9.79–10.01% |
അക്കങ്ങളുടെ വിതരണം തുല്യമാണോ?
കണ്ടെത്തിയ വിതരണത്തിൽ പൂർണ്ണ തുല്യതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം തുല്യമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് എൻട്രോപ്പി. 1-ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യം തുല്യമായ വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഓരോ സ്ഥാനത്തുമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ആവൃത്തി
വലത്തുനിന്നാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്; അതിനാൽ അവസാന അക്കം എപ്പോഴും സ്ഥാനം 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 4-അക്ക, 6-അക്ക ഫലങ്ങളെ ഒരുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
| സ്ഥാനം | സാമ്പിൾ അളവ് | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-മൂല്യം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 1-ാം സ്ഥാനം | 74,071 | 10.4% | 9.5% | 10.0% | 9.8% | 9.5% | 10.2% | 10.0% | 10.8% | 9.6% | 10.3% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 2-ാം സ്ഥാനം | 74,071 | 10.8% | 10.2% | 10.3% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.9% | 9.3% | 9.5% | 10.4% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 3-ാം സ്ഥാനം | 74,071 | 10.0% | 9.8% | 10.3% | 9.9% | 9.4% | 10.4% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 9.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 4-ാം സ്ഥാനം | 74,071 | 9.6% | 9.9% | 9.6% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | 10.1% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 5-ാം സ്ഥാനം | 2,844 | 12.0% | 8.4% | 10.1% | 11.4% | 11.4% | 7.2% | 12.5% | 8.5% | 10.8% | 7.6% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 6-ാം സ്ഥാനം | 2,843 | 0.0% | 9.4% | 17.6% | 11.5% | 7.4% | 18.1% | 9.8% | 11.9% | 9.3% | 5.0% | 0.0000 |
കണക്കാക്കിയത്: ഇപ്പോൾ തന്നെ (06-09-2026 18:21).