தனித்தனி இலக்கங்கள்
0 முதல் 9 வரையிலான எண்கள் மொத்தமாகவும் இடவாரியாகவும் எத்தனை முறை வருகின்றன என்பதை அறியலாம்.
கடந்த 12 மாதங்களின் முடிவுகள் காட்டப்படுகின்றன · 06-09-2025 முதல் 06-09-2026 வரை
முழுத் தொகுப்பையும் ஒரே நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்வது பக்கத்தின் வேகத்தைப் பாதிக்கும் என்பதால், கடைசி 12 மாதங்கள் தானாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் தேதியை அமைக்கலாம், அல்லது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் தகவல்களைப் பார்க்கவும்.
மொத்த இலக்கப் பரவல்
| இலக்கம் | கண்டறியப்பட்டது | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது | சதவீதம் | வேறுபாடு | வேறுபாடு % | 95% வரம்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30,549 | 30,197.1 | 10.12% | +351.9 | +1.17% | 10.01–10.22% |
| 1 | 29,683 | 30,197.1 | 9.83% | -514.1 | -1.70% | 9.72–9.94% |
| 2 | 30,544 | 30,197.1 | 10.12% | +346.9 | +1.15% | 10.01–10.22% |
| 3 | 29,827 | 30,197.1 | 9.88% | -370.1 | -1.23% | 9.77–9.98% |
| 4 | 29,569 | 30,197.1 | 9.79% | -628.1 | -2.08% | 9.69–9.90% |
| 5 | 30,925 | 30,197.1 | 10.24% | +727.9 | +2.41% | 10.13–10.35% |
| 6 | 30,255 | 30,197.1 | 10.02% | +57.9 | +0.19% | 9.91–10.13% |
| 7 | 30,547 | 30,197.1 | 10.12% | +349.9 | +1.16% | 10.01–10.22% |
| 8 | 30,180 | 30,197.1 | 9.99% | -17.1 | -0.06% | 9.89–10.10% |
| 9 | 29,892 | 30,197.1 | 9.90% | -305.1 | -1.01% | 9.79–10.01% |
இந்தப் பரவல் சமமாக உள்ளதா?
கண்டறியப்பட்ட பரவல் சமமான பரவலிலிருந்து வேறுபடுகிறது.
இலக்கங்கள் எவ்வளவு சமமாகப் பரவியுள்ளன என்பதன் சுருக்கமே என்ட்ரோப்பி. 1-க்கு அருகிலுள்ள மதிப்பு சமநிலையைக் குறிக்கிறது.
இடவாரியான இலக்க எண்ணிக்கை
வலப்புறத்திலிருந்து இடங்கள் எண்ணப்படுகின்றன; எனவே கடைசி இலக்கம் எப்போதும் இடம் 1 ஆகும். இதனால் 4 மற்றும் 6 இலக்க முடிவுகளை எளிதாக ஒப்பிடலாம்.
| இடம் | மாதிரி அளவு | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-மதிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வலப்புறத்திலிருந்து 1-வது இடம் | 74,071 | 10.4% | 9.5% | 10.0% | 9.8% | 9.5% | 10.2% | 10.0% | 10.8% | 9.6% | 10.3% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 2-வது இடம் | 74,071 | 10.8% | 10.2% | 10.3% | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.9% | 9.3% | 9.5% | 10.4% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 3-வது இடம் | 74,071 | 10.0% | 9.8% | 10.3% | 9.9% | 9.4% | 10.4% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 9.2% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 4-வது இடம் | 74,071 | 9.6% | 9.9% | 9.6% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | 10.1% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 5-வது இடம் | 2,844 | 12.0% | 8.4% | 10.1% | 11.4% | 11.4% | 7.2% | 12.5% | 8.5% | 10.8% | 7.6% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 6-வது இடம் | 2,843 | 0.0% | 9.4% | 17.6% | 11.5% | 7.4% | 18.1% | 9.8% | 11.9% | 9.3% | 5.0% | 0.0000 |
கணக்கிடப்பட்டது: 33 நிமிடங்களுக்கு முன் (06-09-2026 18:21).