தனித்தனி இலக்கங்கள்
0 முதல் 9 வரையிலான எண்கள் மொத்தமாகவும் இடவாரியாகவும் எத்தனை முறை வருகின்றன என்பதை அறியலாம்.
கடந்த 12 மாதங்களின் முடிவுகள் காட்டப்படுகின்றன · 21-10-2025 முதல் 21-10-2026 வரை
முழுத் தொகுப்பையும் ஒரே நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்வது பக்கத்தின் வேகத்தைப் பாதிக்கும் என்பதால், கடைசி 12 மாதங்கள் தானாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் தேதியை அமைக்கலாம், அல்லது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் தகவல்களைப் பார்க்கவும்.
மொத்த இலக்கப் பரவல்
| இலக்கம் | கண்டறியப்பட்டது | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது | சதவீதம் | வேறுபாடு | வேறுபாடு % | 95% வரம்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34,179 | 33,715.1 | 10.14% | +463.9 | +1.38% | 10.04–10.24% |
| 1 | 33,157 | 33,715.1 | 9.83% | -558.1 | -1.66% | 9.73–9.94% |
| 2 | 33,967 | 33,715.1 | 10.08% | +251.9 | +0.75% | 9.97–10.18% |
| 3 | 33,449 | 33,715.1 | 9.92% | -266.1 | -0.79% | 9.82–10.02% |
| 4 | 33,115 | 33,715.1 | 9.82% | -600.1 | -1.78% | 9.72–9.92% |
| 5 | 34,486 | 33,715.1 | 10.23% | +770.9 | +2.29% | 10.13–10.33% |
| 6 | 33,662 | 33,715.1 | 9.98% | -53.1 | -0.16% | 9.88–10.09% |
| 7 | 34,028 | 33,715.1 | 10.09% | +312.9 | +0.93% | 9.99–10.19% |
| 8 | 33,571 | 33,715.1 | 9.96% | -144.1 | -0.43% | 9.86–10.06% |
| 9 | 33,537 | 33,715.1 | 9.95% | -178.1 | -0.53% | 9.85–10.05% |
இந்தப் பரவல் சமமாக உள்ளதா?
கண்டறியப்பட்ட பரவல் சமமான பரவலிலிருந்து வேறுபடுகிறது.
இலக்கங்கள் எவ்வளவு சமமாகப் பரவியுள்ளன என்பதன் சுருக்கமே என்ட்ரோப்பி. 1-க்கு அருகிலுள்ள மதிப்பு சமநிலையைக் குறிக்கிறது.
இடவாரியான இலக்க எண்ணிக்கை
வலப்புறத்திலிருந்து இடங்கள் எண்ணப்படுகின்றன; எனவே கடைசி இலக்கம் எப்போதும் இடம் 1 ஆகும். இதனால் 4 மற்றும் 6 இலக்க முடிவுகளை எளிதாக ஒப்பிடலாம்.
| இடம் | மாதிரி அளவு | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-மதிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வலப்புறத்திலிருந்து 1-வது இடம் | 82,705 | 10.3% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.5% | 10.2% | 9.9% | 10.7% | 9.6% | 10.3% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 2-வது இடம் | 82,705 | 10.8% | 10.3% | 10.2% | 9.8% | 9.9% | 10.0% | 9.9% | 9.3% | 9.4% | 10.4% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 3-வது இடம் | 82,705 | 10.1% | 9.8% | 10.3% | 10.0% | 9.5% | 10.4% | 10.1% | 10.3% | 10.3% | 9.2% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 4-வது இடம் | 82,705 | 9.6% | 9.9% | 9.5% | 10.0% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | 10.0% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 5-வது இடம் | 3,166 | 12.4% | 7.4% | 11.1% | 10.4% | 11.5% | 6.9% | 11.9% | 8.0% | 11.7% | 8.7% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 6-வது இடம் | 3,165 | 0.0% | 8.5% | 14.9% | 11.4% | 8.5% | 17.0% | 10.8% | 11.2% | 11.0% | 6.7% | 0.0000 |
கணக்கிடப்பட்டது: 4 மணிநேரங்களுக்கு முன் (21-10-2026 17:06).