ഒറ്റ അക്കങ്ങൾ
0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ അക്കവും മൊത്തത്തിലും ഓരോ സ്ഥാനത്തും എത്ര തവണ വരുന്നു എന്ന് കാണാം.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു · 21-10-2025 മുതൽ 21-10-2026 വരെ
മുഴുവൻ ശേഖരവും ഒന്നിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലോഡിംഗിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അവസാന 12 മാസത്തെ ഡാറ്റ സ്വതവേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീയതി നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ കാണുക.
അക്കങ്ങളുടെ ആകെ വിതരണം
| അക്കം | കണ്ടെത്തിയത് | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | ശതമാനം | വ്യത്യാസം | വ്യത്യാസം % | 95% പരിധി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34,179 | 33,715.1 | 10.14% | +463.9 | +1.38% | 10.04–10.24% |
| 1 | 33,157 | 33,715.1 | 9.83% | -558.1 | -1.66% | 9.73–9.94% |
| 2 | 33,967 | 33,715.1 | 10.08% | +251.9 | +0.75% | 9.97–10.18% |
| 3 | 33,449 | 33,715.1 | 9.92% | -266.1 | -0.79% | 9.82–10.02% |
| 4 | 33,115 | 33,715.1 | 9.82% | -600.1 | -1.78% | 9.72–9.92% |
| 5 | 34,486 | 33,715.1 | 10.23% | +770.9 | +2.29% | 10.13–10.33% |
| 6 | 33,662 | 33,715.1 | 9.98% | -53.1 | -0.16% | 9.88–10.09% |
| 7 | 34,028 | 33,715.1 | 10.09% | +312.9 | +0.93% | 9.99–10.19% |
| 8 | 33,571 | 33,715.1 | 9.96% | -144.1 | -0.43% | 9.86–10.06% |
| 9 | 33,537 | 33,715.1 | 9.95% | -178.1 | -0.53% | 9.85–10.05% |
അക്കങ്ങളുടെ വിതരണം തുല്യമാണോ?
കണ്ടെത്തിയ വിതരണത്തിൽ പൂർണ്ണ തുല്യതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം തുല്യമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് എൻട്രോപ്പി. 1-ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യം തുല്യമായ വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഓരോ സ്ഥാനത്തുമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ആവൃത്തി
വലത്തുനിന്നാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്; അതിനാൽ അവസാന അക്കം എപ്പോഴും സ്ഥാനം 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 4-അക്ക, 6-അക്ക ഫലങ്ങളെ ഒരുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
| സ്ഥാനം | സാമ്പിൾ അളവ് | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-മൂല്യം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 1-ാം സ്ഥാനം | 82,705 | 10.3% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.5% | 10.2% | 9.9% | 10.7% | 9.6% | 10.3% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 2-ാം സ്ഥാനം | 82,705 | 10.8% | 10.3% | 10.2% | 9.8% | 9.9% | 10.0% | 9.9% | 9.3% | 9.4% | 10.4% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 3-ാം സ്ഥാനം | 82,705 | 10.1% | 9.8% | 10.3% | 10.0% | 9.5% | 10.4% | 10.1% | 10.3% | 10.3% | 9.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 4-ാം സ്ഥാനം | 82,705 | 9.6% | 9.9% | 9.5% | 10.0% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | 10.0% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 5-ാം സ്ഥാനം | 3,166 | 12.4% | 7.4% | 11.1% | 10.4% | 11.5% | 6.9% | 11.9% | 8.0% | 11.7% | 8.7% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 6-ാം സ്ഥാനം | 3,165 | 0.0% | 8.5% | 14.9% | 11.4% | 8.5% | 17.0% | 10.8% | 11.2% | 11.0% | 6.7% | 0.0000 |
കണക്കാക്കിയത്: 4 മണിക്കൂർ മുമ്പ് (21-10-2026 17:06).