സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ഒറ്റ അക്കങ്ങൾ
0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ അക്കവും മൊത്തത്തിലും ഓരോ സ്ഥാനത്തും എത്ര തവണ വരുന്നു എന്ന് കാണാം.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.
സാമ്പിൾ അളവ്:
246,918 വിജയനമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള 1,019,551 അക്കങ്ങൾ. ഈ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണ്.
അക്കങ്ങളുടെ ആകെ വിതരണം
| അക്കം | കണ്ടെത്തിയത് | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | ശതമാനം | വ്യത്യാസം | വ്യത്യാസം % | 95% പരിധി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 101,805 | 101,955.1 | 9.99% | -150.1 | -0.15% | 9.93–10.04% |
| 1 | 100,457 | 101,955.1 | 9.85% | -1,498.1 | -1.47% | 9.80–9.91% |
| 2 | 104,002 | 101,955.1 | 10.20% | +2,046.9 | +2.01% | 10.14–10.26% |
| 3 | 100,097 | 101,955.1 | 9.82% | -1,858.1 | -1.82% | 9.76–9.88% |
| 4 | 101,029 | 101,955.1 | 9.91% | -926.1 | -0.91% | 9.85–9.97% |
| 5 | 103,003 | 101,955.1 | 10.10% | +1,047.9 | +1.03% | 10.04–10.16% |
| 6 | 102,040 | 101,955.1 | 10.01% | +84.9 | +0.08% | 9.95–10.07% |
| 7 | 102,537 | 101,955.1 | 10.06% | +581.9 | +0.57% | 10.00–10.12% |
| 8 | 100,838 | 101,955.1 | 9.89% | -1,117.1 | -1.10% | 9.83–9.95% |
| 9 | 103,743 | 101,955.1 | 10.18% | +1,787.9 | +1.75% | 10.12–10.23% |
അക്കങ്ങളുടെ വിതരണം തുല്യമാണോ?
കൈ-സ്ക്വയർ (Chi-square)
163.359
ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം (Degrees of freedom)
9
p-മൂല്യം
0.0000
എൻട്രോപ്പി (ക്രമീകരിച്ചത്)
1.0000
കണ്ടെത്തിയ വിതരണത്തിൽ പൂർണ്ണ തുല്യതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം തുല്യമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് എൻട്രോപ്പി. 1-ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യം തുല്യമായ വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഓരോ സ്ഥാനത്തുമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ആവൃത്തി
വലത്തുനിന്നാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്; അതിനാൽ അവസാന അക്കം എപ്പോഴും സ്ഥാനം 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 4-അക്ക, 6-അക്ക ഫലങ്ങളെ ഒരുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
| സ്ഥാനം | സാമ്പിൾ അളവ് | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-മൂല്യം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 1-ാം സ്ഥാനം | 246,918 | 10.3% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 9.8% | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 9.5% | 10.5% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 2-ാം സ്ഥാനം | 246,918 | 10.0% | 10.4% | 10.6% | 9.7% | 9.9% | 9.9% | 10.1% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 3-ാം സ്ഥാനം | 246,918 | 10.5% | 9.9% | 10.2% | 9.9% | 9.9% | 10.4% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 9.9% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 4-ാം സ്ഥാനം | 246,918 | 9.7% | 9.4% | 9.7% | 9.8% | 10.0% | 10.0% | 10.2% | 10.6% | 10.3% | 10.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 5-ാം സ്ഥാനം | 15,941 | 11.4% | 8.7% | 11.9% | 9.6% | 11.3% | 8.5% | 9.2% | 11.3% | 9.2% | 8.9% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 6-ാം സ്ഥാനം | 15,938 | 0.0% | 11.3% | 14.1% | 12.3% | 9.3% | 12.8% | 10.7% | 9.8% | 10.1% | 9.6% | 0.0000 |
കണക്കാക്കിയത്: 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് (06-09-2026 18:57).