സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ഒറ്റ അക്കങ്ങൾ
0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ അക്കവും മൊത്തത്തിലും ഓരോ സ്ഥാനത്തും എത്ര തവണ വരുന്നു എന്ന് കാണാം.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.
സാമ്പിൾ അളവ്:
249,562 വിജയനമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള 1,029,559 അക്കങ്ങൾ. ഈ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണ്.
അക്കങ്ങളുടെ ആകെ വിതരണം
| അക്കം | കണ്ടെത്തിയത് | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | ശതമാനം | വ്യത്യാസം | വ്യത്യാസം % | 95% പരിധി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 102,975 | 102,955.9 | 10.00% | +19.1 | +0.02% | 9.94–10.06% |
| 1 | 101,411 | 102,955.9 | 9.85% | -1,544.9 | -1.50% | 9.79–9.91% |
| 2 | 104,846 | 102,955.9 | 10.18% | +1,890.1 | +1.84% | 10.13–10.24% |
| 3 | 101,158 | 102,955.9 | 9.83% | -1,797.9 | -1.75% | 9.77–9.88% |
| 4 | 101,964 | 102,955.9 | 9.90% | -991.9 | -0.96% | 9.85–9.96% |
| 5 | 104,126 | 102,955.9 | 10.11% | +1,170.1 | +1.14% | 10.06–10.17% |
| 6 | 103,063 | 102,955.9 | 10.01% | +107.1 | +0.10% | 9.95–10.07% |
| 7 | 103,443 | 102,955.9 | 10.05% | +487.1 | +0.47% | 9.99–10.11% |
| 8 | 101,957 | 102,955.9 | 9.90% | -998.9 | -0.97% | 9.85–9.96% |
| 9 | 104,616 | 102,955.9 | 10.16% | +1,660.1 | +1.61% | 10.10–10.22% |
അക്കങ്ങളുടെ വിതരണം തുല്യമാണോ?
കൈ-സ്ക്വയർ (Chi-square)
151.011
ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം (Degrees of freedom)
9
p-മൂല്യം
0.0000
എൻട്രോപ്പി (ക്രമീകരിച്ചത്)
1.0000
കണ്ടെത്തിയ വിതരണത്തിൽ പൂർണ്ണ തുല്യതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം തുല്യമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് എൻട്രോപ്പി. 1-ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യം തുല്യമായ വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഓരോ സ്ഥാനത്തുമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ആവൃത്തി
വലത്തുനിന്നാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്; അതിനാൽ അവസാന അക്കം എപ്പോഴും സ്ഥാനം 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 4-അക്ക, 6-അക്ക ഫലങ്ങളെ ഒരുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
| സ്ഥാനം | സാമ്പിൾ അളവ് | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-മൂല്യം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 1-ാം സ്ഥാനം | 249,562 | 10.4% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 9.8% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | 9.6% | 10.5% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 2-ാം സ്ഥാനം | 249,562 | 10.0% | 10.4% | 10.6% | 9.8% | 9.9% | 9.9% | 10.1% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 3-ാം സ്ഥാനം | 249,562 | 10.5% | 9.9% | 10.2% | 9.9% | 9.9% | 10.4% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 9.9% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 4-ാം സ്ഥാനം | 249,562 | 9.7% | 9.4% | 9.7% | 9.9% | 10.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.3% | 10.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 5-ാം സ്ഥാനം | 15,657 | 11.5% | 8.4% | 11.6% | 9.7% | 11.5% | 8.6% | 9.2% | 11.2% | 9.5% | 8.8% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 6-ാം സ്ഥാനം | 15,654 | 0.0% | 11.2% | 13.9% | 12.1% | 9.3% | 13.0% | 11.0% | 9.6% | 10.5% | 9.4% | 0.0000 |
കണക്കാക്കിയത്: 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് (13-10-2026 11:46).