സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ഒറ്റ അക്കങ്ങൾ
0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ അക്കവും മൊത്തത്തിലും ഓരോ സ്ഥാനത്തും എത്ര തവണ വരുന്നു എന്ന് കാണാം.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.
സാമ്പിൾ അളവ്:
251,770 വിജയനമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള 1,038,373 അക്കങ്ങൾ. ഈ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണ്.
അക്കങ്ങളുടെ ആകെ വിതരണം
| അക്കം | കണ്ടെത്തിയത് | സാധ്യതയനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് | ശതമാനം | വ്യത്യാസം | വ്യത്യാസം % | 95% പരിധി |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103,838 | 103,837.3 | 10.00% | +0.7 | 0.00% | 9.94–10.06% |
| 1 | 102,263 | 103,837.3 | 9.85% | -1,574.3 | -1.52% | 9.79–9.91% |
| 2 | 105,640 | 103,837.3 | 10.17% | +1,802.7 | +1.74% | 10.12–10.23% |
| 3 | 102,113 | 103,837.3 | 9.83% | -1,724.3 | -1.66% | 9.78–9.89% |
| 4 | 102,856 | 103,837.3 | 9.91% | -981.3 | -0.95% | 9.85–9.96% |
| 5 | 105,074 | 103,837.3 | 10.12% | +1,236.7 | +1.19% | 10.06–10.18% |
| 6 | 103,919 | 103,837.3 | 10.01% | +81.7 | +0.08% | 9.95–10.07% |
| 7 | 104,312 | 103,837.3 | 10.05% | +474.7 | +0.46% | 9.99–10.10% |
| 8 | 102,798 | 103,837.3 | 9.90% | -1,039.3 | -1.00% | 9.84–9.96% |
| 9 | 105,560 | 103,837.3 | 10.17% | +1,722.7 | +1.66% | 10.11–10.22% |
അക്കങ്ങളുടെ വിതരണം തുല്യമാണോ?
കൈ-സ്ക്വയർ (Chi-square)
149.018
ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം (Degrees of freedom)
9
p-മൂല്യം
0.0000
എൻട്രോപ്പി (ക്രമീകരിച്ചത്)
1.0000
കണ്ടെത്തിയ വിതരണത്തിൽ പൂർണ്ണ തുല്യതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം തുല്യമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് എൻട്രോപ്പി. 1-ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യം തുല്യമായ വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഓരോ സ്ഥാനത്തുമുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ആവൃത്തി
വലത്തുനിന്നാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണുന്നത്; അതിനാൽ അവസാന അക്കം എപ്പോഴും സ്ഥാനം 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 4-അക്ക, 6-അക്ക ഫലങ്ങളെ ഒരുപോലെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
| സ്ഥാനം | സാമ്പിൾ അളവ് | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-മൂല്യം |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 1-ാം സ്ഥാനം | 251,770 | 10.4% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 9.8% | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 9.5% | 10.5% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 2-ാം സ്ഥാനം | 251,770 | 10.0% | 10.4% | 10.6% | 9.7% | 9.9% | 9.9% | 10.0% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 3-ാം സ്ഥാനം | 251,770 | 10.5% | 9.9% | 10.2% | 9.9% | 9.8% | 10.4% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 9.9% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 4-ാം സ്ഥാനം | 251,770 | 9.7% | 9.4% | 9.7% | 9.9% | 10.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.3% | 10.2% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 5-ാം സ്ഥാനം | 15,648 | 11.5% | 8.3% | 11.5% | 9.7% | 11.6% | 8.4% | 9.3% | 11.3% | 9.5% | 9.0% | 0.0000 |
| വലതുവശത്തുനിന്നുള്ള 6-ാം സ്ഥാനം | 15,645 | 0.0% | 11.0% | 13.7% | 12.1% | 9.4% | 13.1% | 11.0% | 9.7% | 10.5% | 9.5% | 0.0000 |
കണക്കാക്കിയത്: 4 മിനിറ്റ് മുമ്പ് (21-10-2026 22:44).