புள்ளிவிவரங்கள்
தனித்தனி இலக்கங்கள்
0 முதல் 9 வரையிலான எண்கள் மொத்தமாகவும் இடவாரியாகவும் எத்தனை முறை வருகின்றன என்பதை அறியலாம்.
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.
மாதிரி அளவு:
251,770 வெற்றி எண்களிலிருந்து 1,038,373 இலக்கங்கள். இந்தக் கணக்குகளைத் துல்லியமாக மதிப்பிடப் போதுமான தரவு உள்ளது.
மொத்த இலக்கப் பரவல்
| இலக்கம் | கண்டறியப்பட்டது | வாய்ப்புப்படி எதிர்பார்க்கப்படுவது | சதவீதம் | வேறுபாடு | வேறுபாடு % | 95% வரம்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103,838 | 103,837.3 | 10.00% | +0.7 | 0.00% | 9.94–10.06% |
| 1 | 102,263 | 103,837.3 | 9.85% | -1,574.3 | -1.52% | 9.79–9.91% |
| 2 | 105,640 | 103,837.3 | 10.17% | +1,802.7 | +1.74% | 10.12–10.23% |
| 3 | 102,113 | 103,837.3 | 9.83% | -1,724.3 | -1.66% | 9.78–9.89% |
| 4 | 102,856 | 103,837.3 | 9.91% | -981.3 | -0.95% | 9.85–9.96% |
| 5 | 105,074 | 103,837.3 | 10.12% | +1,236.7 | +1.19% | 10.06–10.18% |
| 6 | 103,919 | 103,837.3 | 10.01% | +81.7 | +0.08% | 9.95–10.07% |
| 7 | 104,312 | 103,837.3 | 10.05% | +474.7 | +0.46% | 9.99–10.10% |
| 8 | 102,798 | 103,837.3 | 9.90% | -1,039.3 | -1.00% | 9.84–9.96% |
| 9 | 105,560 | 103,837.3 | 10.17% | +1,722.7 | +1.66% | 10.11–10.22% |
இந்தப் பரவல் சமமாக உள்ளதா?
கை-சதுரம் (Chi-square)
149.018
சுதந்திரப் படிகள் (Degrees of freedom)
9
p-மதிப்பு
0.0000
என்ட்ரோப்பி (இயல்பாக்கப்பட்டது)
1.0000
கண்டறியப்பட்ட பரவல் சமமான பரவலிலிருந்து வேறுபடுகிறது.
இலக்கங்கள் எவ்வளவு சமமாகப் பரவியுள்ளன என்பதன் சுருக்கமே என்ட்ரோப்பி. 1-க்கு அருகிலுள்ள மதிப்பு சமநிலையைக் குறிக்கிறது.
இடவாரியான இலக்க எண்ணிக்கை
வலப்புறத்திலிருந்து இடங்கள் எண்ணப்படுகின்றன; எனவே கடைசி இலக்கம் எப்போதும் இடம் 1 ஆகும். இதனால் 4 மற்றும் 6 இலக்க முடிவுகளை எளிதாக ஒப்பிடலாம்.
| இடம் | மாதிரி அளவு | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p-மதிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வலப்புறத்திலிருந்து 1-வது இடம் | 251,770 | 10.4% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 9.8% | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 9.5% | 10.5% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 2-வது இடம் | 251,770 | 10.0% | 10.4% | 10.6% | 9.7% | 9.9% | 9.9% | 10.0% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 3-வது இடம் | 251,770 | 10.5% | 9.9% | 10.2% | 9.9% | 9.8% | 10.4% | 9.7% | 9.5% | 10.2% | 9.9% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 4-வது இடம் | 251,770 | 9.7% | 9.4% | 9.7% | 9.9% | 10.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.3% | 10.2% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 5-வது இடம் | 15,648 | 11.5% | 8.3% | 11.5% | 9.7% | 11.6% | 8.4% | 9.3% | 11.3% | 9.5% | 9.0% | 0.0000 |
| வலப்புறத்திலிருந்து 6-வது இடம் | 15,645 | 0.0% | 11.0% | 13.7% | 12.1% | 9.4% | 13.1% | 11.0% | 9.7% | 10.5% | 9.5% | 0.0000 |
கணக்கிடப்பட்டது: 5 நிமிடங்களுக்கு முன் (21-10-2026 22:44).