സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
സമ്മാനത്തുക
വിവിധ സമ്മാനത്തുകകൾ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.
ഓരോ സമ്മാനനിലയിലും ഉൾപ്പെട്ട വിജയനമ്പറുകളുടെ എണ്ണം
| സമ്മാനത്തുക | ഒത്തുനോക്കുന്ന രീതി | സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ | നമ്പറുകളുടെ വിഹിതം | പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹25,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 3 | 0.00% | ₹75,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 3 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 6 | 6 | 0.00% | ₹72,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 6 | 6 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 250 | 390 | 0.16% | ₹3,90,00,00,000 |
| ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 171 | 171 | 0.07% | ₹1,36,80,00,000 |
| ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 169 | 169 | 0.07% | ₹1,26,75,00,000 |
| ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 167 | 167 | 0.07% | ₹1,16,90,00,000 |
| ₹50,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 16 | 73 | 0.03% | ₹36,50,00,000 |
| ₹40,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 5 | 5 | 0.00% | ₹2,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 154 | 154 | 0.06% | ₹46,20,00,000 |
| ₹25,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 72 | 72 | 0.03% | ₹18,00,00,000 |
| ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 321 | 443 | 0.18% | ₹44,30,00,000 |
| ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 442 | 593 | 0.24% | ₹29,65,00,000 |
| ₹5,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 3 | 27 | 0.01% | ₹1,35,00,000 |
| ₹3,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 9 | 90 | 0.04% | ₹2,70,00,000 |
| ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 9 | 105 | 0.04% | ₹2,10,00,000 |
| ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 436 | 5,199 | 2.11% | ₹51,99,00,000 |
| ₹1,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 15 | 81 | 0.03% | ₹81,00,000 |
| ₹8,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 507 | 5,577 | 2.26% | ₹4,46,16,000 |
| ₹5,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 85 | 1,530 | 0.62% | ₹76,50,000 |
| ₹5,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 677 | 12,753 | 5.16% | ₹6,37,65,000 |
| ₹5,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 237 | 2,607 | 1.06% | ₹1,30,35,000 |
| ₹2,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 572 | 5,128 | 2.08% | ₹1,02,56,000 |
| ₹1,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 762 | 20,274 | 8.21% | ₹2,02,74,000 |
| ₹500 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 762 | 60,547 | 24.52% | ₹3,02,73,500 |
| ₹400 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 882 | 0.36% | ₹3,52,800 |
| ₹300 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 6 | 1,980 | 0.80% | ₹5,94,000 |
| ₹250 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 4 | 1,026 | 0.42% | ₹2,56,500 |
| ₹200 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 306 | 23,591 | 9.55% | ₹47,18,200 |
| ₹100 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 744 | 99,258 | 40.20% | ₹99,25,800 |
| ₹50 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 16 | 4,008 | 1.62% | ₹2,00,400 |
പട്ടിക വായിക്കേണ്ട വിധം
- വിജയനമ്പറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളുടേതാണ്. സമ്മാനഘടന അത്തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
- “പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക” എന്നത് ഓരോ വിജയനമ്പറിനും നൽകിയ സമ്മാനത്തുകയുടെ ആകെത്തുകയാണ്. അവസാന അക്കങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാ സീരീസുകൾക്കും ബാധകമായതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിതരണത്തുക ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും.
- നികുതിയും ഏജന്റ് കമ്മീഷനും കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഔദ്യോഗിക തുകയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്.