സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
സമ്മാനത്തുക
വിവിധ സമ്മാനത്തുകകൾ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.
ഓരോ സമ്മാനനിലയിലും ഉൾപ്പെട്ട വിജയനമ്പറുകളുടെ എണ്ണം
| സമ്മാനത്തുക | ഒത്തുനോക്കുന്ന രീതി | സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ | നമ്പറുകളുടെ വിഹിതം | പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹30,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 1 | 0.00% | ₹30,00,00,000 |
| ₹25,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | 2 | 0.00% | ₹50,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 3 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 6 | 6 | 0.00% | ₹72,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 6 | 6 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 279 | 419 | 0.17% | ₹4,19,00,00,000 |
| ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 160 | 160 | 0.06% | ₹1,28,00,00,000 |
| ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 160 | 160 | 0.06% | ₹1,20,00,00,000 |
| ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 157 | 157 | 0.06% | ₹1,09,90,00,000 |
| ₹50,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 15 | 53 | 0.02% | ₹26,50,00,000 |
| ₹40,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 5 | 5 | 0.00% | ₹2,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 175 | 175 | 0.07% | ₹52,50,00,000 |
| ₹25,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 81 | 100 | 0.04% | ₹25,00,00,000 |
| ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 308 | 430 | 0.17% | ₹43,00,00,000 |
| ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 454 | 605 | 0.24% | ₹30,25,00,000 |
| ₹5,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 3 | 27 | 0.01% | ₹1,35,00,000 |
| ₹3,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 9 | 90 | 0.04% | ₹2,70,00,000 |
| ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 9 | 105 | 0.04% | ₹2,10,00,000 |
| ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 411 | 4,899 | 1.96% | ₹48,99,00,000 |
| ₹1,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 15 | 81 | 0.03% | ₹81,00,000 |
| ₹8,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 477 | 5,247 | 2.10% | ₹4,19,76,000 |
| ₹5,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 80 | 1,440 | 0.58% | ₹72,00,000 |
| ₹5,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 681 | 12,854 | 5.15% | ₹6,42,70,000 |
| ₹5,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 266 | 2,926 | 1.17% | ₹1,46,30,000 |
| ₹2,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 582 | 5,127 | 2.05% | ₹1,02,54,000 |
| ₹1,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 761 | 20,259 | 8.12% | ₹2,02,59,000 |
| ₹500 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 761 | 60,528 | 24.25% | ₹3,02,64,000 |
| ₹400 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 882 | 0.35% | ₹3,52,800 |
| ₹300 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 6 | 1,980 | 0.79% | ₹5,94,000 |
| ₹250 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 4 | 1,026 | 0.41% | ₹2,56,500 |
| ₹200 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 330 | 26,018 | 10.43% | ₹52,03,600 |
| ₹100 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 743 | 99,783 | 39.98% | ₹99,78,300 |
| ₹50 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 16 | 4,008 | 1.61% | ₹2,00,400 |
പട്ടിക വായിക്കേണ്ട വിധം
- വിജയനമ്പറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളുടേതാണ്. സമ്മാനഘടന അത്തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
- “പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക” എന്നത് ഓരോ വിജയനമ്പറിനും നൽകിയ സമ്മാനത്തുകയുടെ ആകെത്തുകയാണ്. അവസാന അക്കങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാ സീരീസുകൾക്കും ബാധകമായതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിതരണത്തുക ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും.
- നികുതിയും ഏജന്റ് കമ്മീഷനും കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഔദ്യോഗിക തുകയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്.