സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
സമ്മാനത്തുക
വിവിധ സമ്മാനത്തുകകൾ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം.
ഓരോ സമ്മാനനിലയിലും ഉൾപ്പെട്ട വിജയനമ്പറുകളുടെ എണ്ണം
| സമ്മാനത്തുക | ഒത്തുനോക്കുന്ന രീതി | സമ്മാനങ്ങൾ | സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ | നമ്പറുകളുടെ വിഹിതം | പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹30,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 1 | 1 | 0.00% | ₹30,00,00,000 |
| ₹25,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 2 | 2 | 0.00% | ₹50,00,00,000 |
| ₹20,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 3 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹12,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 6 | 6 | 0.00% | ₹72,00,00,000 |
| ₹10,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 6 | 6 | 0.00% | ₹60,00,00,000 |
| ₹1,00,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 290 | 430 | 0.17% | ₹4,30,00,00,000 |
| ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 158 | 158 | 0.06% | ₹1,26,40,00,000 |
| ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 158 | 158 | 0.06% | ₹1,18,50,00,000 |
| ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 154 | 154 | 0.06% | ₹1,07,80,00,000 |
| ₹50,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 15 | 53 | 0.02% | ₹26,50,00,000 |
| ₹40,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 5 | 5 | 0.00% | ₹2,00,00,000 |
| ₹30,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 183 | 183 | 0.07% | ₹54,90,00,000 |
| ₹25,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 84 | 103 | 0.04% | ₹25,75,00,000 |
| ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 306 | 428 | 0.17% | ₹42,80,00,000 |
| ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 460 | 611 | 0.24% | ₹30,55,00,000 |
| ₹5,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 3 | 27 | 0.01% | ₹1,35,00,000 |
| ₹3,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 9 | 90 | 0.04% | ₹2,70,00,000 |
| ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 9 | 105 | 0.04% | ₹2,10,00,000 |
| ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 405 | 4,827 | 1.92% | ₹48,27,00,000 |
| ₹1,00,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 15 | 81 | 0.03% | ₹81,00,000 |
| ₹8,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 470 | 5,170 | 2.05% | ₹4,13,60,000 |
| ₹5,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 79 | 1,422 | 0.56% | ₹71,10,000 |
| ₹5,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 686 | 12,955 | 5.15% | ₹6,47,75,000 |
| ₹5,000 | സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ | 277 | 3,047 | 1.21% | ₹1,52,35,000 |
| ₹2,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 589 | 5,156 | 2.05% | ₹1,03,12,000 |
| ₹1,000 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 765 | 20,354 | 8.08% | ₹2,03,54,000 |
| ₹500 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 765 | 60,840 | 24.16% | ₹3,04,20,000 |
| ₹400 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | 3 | 882 | 0.35% | ₹3,52,800 |
| ₹300 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 6 | 1,980 | 0.79% | ₹5,94,000 |
| ₹250 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 4 | 1,026 | 0.41% | ₹2,56,500 |
| ₹200 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 340 | 26,977 | 10.71% | ₹53,95,400 |
| ₹100 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 747 | 100,522 | 39.93% | ₹1,00,52,200 |
| ₹50 | അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ | 16 | 4,008 | 1.59% | ₹2,00,400 |
പട്ടിക വായിക്കേണ്ട വിധം
- വിജയനമ്പറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളുടേതാണ്. സമ്മാനഘടന അത്തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
- “പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകെ തുക” എന്നത് ഓരോ വിജയനമ്പറിനും നൽകിയ സമ്മാനത്തുകയുടെ ആകെത്തുകയാണ്. അവസാന അക്കങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാ സീരീസുകൾക്കും ബാധകമായതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിതരണത്തുക ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കും.
- നികുതിയും ഏജന്റ് കമ്മീഷനും കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഔദ്യോഗിക തുകയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്.