Results
Akshaya · AK-320
Drawn on 22-11-2017 (Wednesday)
- Draw number
- 320
- Scheme code
- AK
- Winning numbers
- 213
- Imported
- 07-08-2026 18:15
Filtering happens in your browser. Leading zeros matter: 000056 and 56 are different tickets.
No number here matches
Search all drawsPrize 1
Whole ticket number · 1 number(s)
₹50,00,000
| Number | Series | District | City |
|---|---|---|---|
| AW 273969 | AW | Wayanad | — |
Consolation prize
Consolation — same number, other series · 11 number(s)
₹10,000
| Number | District | City |
|---|---|---|
| AN 273969 | — | — |
| AO 273969 | — | — |
| AP 273969 | — | — |
| AR 273969 | — | — |
| AS 273969 | — | — |
| AT 273969 | — | — |
| AU 273969 | — | — |
| AV 273969 | — | — |
| AX 273969 | — | — |
| AY 273969 | — | — |
| AZ 273969 | — | — |
Prize 2
Whole ticket number · 12 number(s)
₹2,00,000
| Number | Series | District | City |
|---|---|---|---|
| AN 373691 | AN | Kozhikode | — |
| AO 771482 | AO | Thrissur | — |
| AP 563269 | AP | Ernakulam | — |
| AR 751426 | AR | Kottayam | — |
| AS 242655 | AS | Kottayam | — |
| AT 863473 | AT | Kottayam | — |
| AU 720008 | AU | Kozhikode | — |
| AV 553451 | AV | Thrissur | — |
| AW 509439 | AW | Kollam | — |
| AX 789604 | AX | Palakkad | — |
| AY 574924 | AY | Palakkad | — |
| AZ 354592 | AZ | Kottayam | — |
Prize 3
Whole ticket number · 9 number(s)
₹1,00,000
| Number | Series | District | City |
|---|---|---|---|
| AN 291064 | AN | Thrissur | — |
| AO 577149 | AO | Malappuram | — |
| AP 785595 | AP | Malappuram | — |
| AS 801200 | AS | Malappuram | — |
| AU 321683 | AU | Kollam | — |
| AV 372484 | AV | Kozhikode | — |
| AX 712495 | AX | Wayanad | — |
| AY 855005 | AY | Pathanamthitta | — |
| AZ 854606 | AZ | Pathanamthitta | — |
Prize 4
Last 4 digits · 9 number(s)
₹5,000
Prize 5
Last 4 digits · 12 number(s)
₹2,000
Prize 6
Last 4 digits · 32 number(s)
₹1,000
Prize 7
Last 4 digits · 42 number(s)
₹500
Prize 8
Last 4 digits · 85 number(s)
₹100
Location information is published only for certain prize levels. A blank district does not mean no prize was won there.
For important limitations, see the Disclaimer.