ഫലങ്ങൾ
ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ · BR-107
നറുക്കെടുത്ത തീയതി 24-01-2026 (ശനിയാഴ്ച) സമയം: 14:00
- നറുക്കെടുപ്പ് നമ്പർ
- 107
- സ്കീം കോഡ്
- BR
- നറുക്കെടുപ്പ് വേദി
- Gorky Bhavan, Near Bakery Junction, Thiruvananthapuram
- സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ
- 781
- ശേഖരത്തിൽ ചേർത്തത്
- 07-08-2026 18:15
താഴെയുള്ള പട്ടിക നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ തിരയുന്നു. ആദ്യത്തെ പൂജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്: 000056-ഉം 56-ഉം വ്യത്യസ്ത ടിക്കറ്റുകളാണ്.
പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല
എല്ലാ നറുക്കെടുപ്പുകളിലും തിരയുക1-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 1 നമ്പറുകൾ
₹20,00,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| XC 138455 | XC | കോട്ടയം | — |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം
സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ · 9 നമ്പറുകൾ
₹1,00,000
| നമ്പർ | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|
| XA 138455 | — | — |
| XB 138455 | — | — |
| XD 138455 | — | — |
| XE 138455 | — | — |
| XG 138455 | — | — |
| XH 138455 | — | — |
| XJ 138455 | — | — |
| XK 138455 | — | — |
| XL 138455 | — | — |
2-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 20 നമ്പറുകൾ
₹1,00,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| XA 226117 | XA | പത്തനംതിട്ട | — |
| XA 528505 | XA | പത്തനംതിട്ട | Adoor |
| XB 182497 | XB | പാലക്കാട് | — |
| XB 359237 | XB | തൃശ്ശൂർ | — |
| XB 413318 | XB | പത്തനംതിട്ട | — |
| XC 103751 | XC | മലപ്പുറം | Thirur |
| XC 203258 | XC | പാലക്കാട് | — |
| XC 239163 | XC | കോട്ടയം | — |
| XC 312872 | XC | പാലക്കാട് | Pattambi |
| XC 362518 | XC | തൃശ്ശൂർ | — |
| XD 241658 | XD | കോട്ടയം | — |
| XD 286844 | XD | കോഴിക്കോട് | Vadakara |
| XE 130140 | XE | പാലക്കാട് | — |
| XJ 361121 | XJ | തൃശ്ശൂർ | — |
| XJ 407914 | XJ | തിരുവനന്തപുരം | — |
| XJ 474940 | XJ | കൊല്ലം | — |
| XK 136517 | XK | മലപ്പുറം | — |
| XK 464575 | XK | പാലക്കാട് | — |
| XK 489087 | XK | തൃശ്ശൂർ | Guruvayoor |
| XL 230208 | XL | കണ്ണൂർ | — |
3-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 20 നമ്പറുകൾ
₹10,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| XA 186875 | XA | പാലക്കാട് | — |
| XA 313052 | XA | പാലക്കാട് | Pattambi |
| XB 270516 | XB | പാലക്കാട് | — |
| XB 614143 | XB | ആലപ്പുഴ | Kayamkulam |
| XC 320074 | XC | ആലപ്പുഴ | — |
| XC 327710 | XC | ഇടുക്കി | Adimaly |
| XD 243814 | XD | കോട്ടയം | — |
| XD 524852 | XD | ഇടുക്കി | Adimaly |
| XE 131125 | XE | പാലക്കാട് | — |
| XE 405008 | XE | കൊല്ലം | — |
| XG 392937 | XG | തിരുവനന്തപുരം | — |
| XG 524925 | XG | ഇടുക്കി | Adimaly |
| XH 255158 | XH | തൃശ്ശൂർ | — |
| XH 473917 | XH | പാലക്കാട് | — |
| XJ 251283 | XJ | ആലപ്പുഴ | Kayamkulam |
| XJ 448784 | XJ | കൊല്ലം | Karunagapally |
| XK 265116 | XK | കോഴിക്കോട് | Thamarassery |
| XK 619119 | XK | തിരുവനന്തപുരം | Neyyattinkara |
| XL 228819 | XL | കണ്ണൂർ | — |
| XL 274908 | XL | തൃശ്ശൂർ | Irinjalakuda |
4-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 20 നമ്പറുകൾ
₹3,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| XA 114740 | XA | കണ്ണൂർ | Payyanur |
| XA 406159 | XA | കൊല്ലം | — |
| XB 149001 | XB | ആലപ്പുഴ | — |
| XB 381928 | XB | പാലക്കാട് | Pattambi |
| XC 528822 | XC | പത്തനംതിട്ട | Adoor |
| XC 549003 | XC | തൃശ്ശൂർ | — |
| XD 144541 | XD | എറണാകുളം | — |
| XD 362676 | XD | തൃശ്ശൂർ | — |
| XE 327259 | XE | ഇടുക്കി | Adimaly |
| XE 601107 | XE | ആലപ്പുഴ | — |
| XG 195701 | XG | പാലക്കാട് | — |
| XG 313011 | XG | പാലക്കാട് | Pattambi |
| XH 302015 | XH | കണ്ണൂർ | — |
| XH 392677 | XH | തിരുവനന്തപുരം | — |
| XJ 508947 | XJ | കണ്ണൂർ | Payyanur |
| XJ 624312 | XJ | പാലക്കാട് | Pattambi |
| XK 182441 | XK | പാലക്കാട് | — |
| XK 197017 | XK | എറണാകുളം | — |
| XL 476516 | XL | മലപ്പുറം | Thirur |
| XL 477954 | XL | ഇടുക്കി | Kattappana |
5-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 20 നമ്പറുകൾ
₹2,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| XA 573921 | XA | കണ്ണൂർ | — |
| XA 641562 | XA | പാലക്കാട് | — |
| XB 318113 | XB | കൊല്ലം | Punalur |
| XB 351855 | XB | പാലക്കാട് | — |
| XC 303266 | XC | പത്തനംതിട്ട | — |
| XC 485899 | XC | പാലക്കാട് | — |
| XD 526728 | XD | എറണാകുളം | Moovattupuzha |
| XD 625850 | XD | ആലപ്പുഴ | Cherthala |
| XE 225717 | XE | പത്തനംതിട്ട | — |
| XE 350062 | XE | പാലക്കാട് | — |
| XG 233810 | XG | എറണാകുളം | — |
| XG 631756 | XG | കോഴിക്കോട് | Vadakara |
| XH 120470 | XH | തൃശ്ശൂർ | — |
| XH 291024 | XH | പാലക്കാട് | — |
| XJ 261944 | XJ | തിരുവനന്തപുരം | Neyyattinkara |
| XJ 644481 | XJ | വയനാട് | — |
| XK 273491 | XK | തൃശ്ശൂർ | Irinjalakuda |
| XK 423926 | XK | വയനാട് | — |
| XL 141760 | XL | കോഴിക്കോട് | — |
| XL 244264 | XL | ഇടുക്കി | — |
6-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 25 നമ്പറുകൾ
₹5,000
7-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 54 നമ്പറുകൾ
₹2,000
8-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 90 നമ്പറുകൾ
₹1,000
9-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 252 നമ്പറുകൾ
₹500
0th Prize
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 270 നമ്പറുകൾ
₹400
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| 0043 | — | — | — |
| 0047 | — | — | — |
| 0055 | — | — | — |
| 0112 | — | — | — |
| 0143 | — | — | — |
| 0175 | — | — | — |
| 0177 | — | — | — |
| 0231 | — | — | — |
| 0237 | — | — | — |
| 0240 | — | — | — |
| 0252 | — | — | — |
| 0283 | — | — | — |
| 0329 | — | — | — |
| 0401 | — | — | — |
| 0404 | — | — | — |
| 0418 | — | — | — |
| 0435 | — | — | — |
| 0473 | — | — | — |
| 0491 | — | — | — |
| 0495 | — | — | — |
| 0519 | — | — | — |
| 0545 | — | — | — |
| 0548 | — | — | — |
| 0550 | — | — | — |
| 0560 | — | — | — |
| 0590 | — | — | — |
| 0629 | — | — | — |
| 0645 | — | — | — |
| 0834 | — | — | — |
| 0893 | — | — | — |
| 0901 | — | — | — |
| 0915 | — | — | — |
| 0958 | — | — | — |
| 1042 | — | — | — |
| 1061 | — | — | — |
| 1087 | — | — | — |
| 1133 | — | — | — |
| 1216 | — | — | — |
| 1273 | — | — | — |
| 1394 | — | — | — |
| 1396 | — | — | — |
| 1416 | — | — | — |
| 1417 | — | — | — |
| 1424 | — | — | — |
| 1434 | — | — | — |
| 1464 | — | — | — |
| 1484 | — | — | — |
| 1491 | — | — | — |
| 1516 | — | — | — |
| 1534 | — | — | — |
| 1578 | — | — | — |
| 1595 | — | — | — |
| 1687 | — | — | — |
| 1865 | — | — | — |
| 1867 | — | — | — |
| 1885 | — | — | — |
| 1909 | — | — | — |
| 1911 | — | — | — |
| 1913 | — | — | — |
| 1939 | — | — | — |
| 1960 | — | — | — |
| 2061 | — | — | — |
| 2063 | — | — | — |
| 2092 | — | — | — |
| 2261 | — | — | — |
| 2382 | — | — | — |
| 2386 | — | — | — |
| 2453 | — | — | — |
| 2489 | — | — | — |
| 2550 | — | — | — |
| 2568 | — | — | — |
| 2583 | — | — | — |
| 2674 | — | — | — |
| 2676 | — | — | — |
| 2684 | — | — | — |
| 2762 | — | — | — |
| 2781 | — | — | — |
| 2802 | — | — | — |
| 2865 | — | — | — |
| 2920 | — | — | — |
| 2962 | — | — | — |
| 2974 | — | — | — |
| 2979 | — | — | — |
| 3010 | — | — | — |
| 3021 | — | — | — |
| 3050 | — | — | — |
| 3083 | — | — | — |
| 3141 | — | — | — |
| 3159 | — | — | — |
| 3236 | — | — | — |
| 3297 | — | — | — |
| 3372 | — | — | — |
| 3390 | — | — | — |
| 3409 | — | — | — |
| 3464 | — | — | — |
| 3503 | — | — | — |
| 3523 | — | — | — |
| 3531 | — | — | — |
| 3538 | — | — | — |
| 3593 | — | — | — |
| 3610 | — | — | — |
| 3681 | — | — | — |
| 3690 | — | — | — |
| 3698 | — | — | — |
| 3704 | — | — | — |
| 3768 | — | — | — |
| 3778 | — | — | — |
| 3794 | — | — | — |
| 3864 | — | — | — |
| 3940 | — | — | — |
| 3956 | — | — | — |
| 3972 | — | — | — |
| 3994 | — | — | — |
| 4054 | — | — | — |
| 4074 | — | — | — |
| 4136 | — | — | — |
| 4202 | — | — | — |
| 4216 | — | — | — |
| 4247 | — | — | — |
| 4257 | — | — | — |
| 4357 | — | — | — |
| 4374 | — | — | — |
| 4404 | — | — | — |
| 4439 | — | — | — |
| 4446 | — | — | — |
| 4481 | — | — | — |
| 4578 | — | — | — |
| 4611 | — | — | — |
| 4626 | — | — | — |
| 4637 | — | — | — |
| 4734 | — | — | — |
| 4871 | — | — | — |
| 4885 | — | — | — |
| 4892 | — | — | — |
| 4987 | — | — | — |
| 4996 | — | — | — |
| 5027 | — | — | — |
| 5049 | — | — | — |
| 5050 | — | — | — |
| 5103 | — | — | — |
| 5127 | — | — | — |
| 5148 | — | — | — |
| 5155 | — | — | — |
| 5185 | — | — | — |
| 5296 | — | — | — |
| 5325 | — | — | — |
| 5363 | — | — | — |
| 5409 | — | — | — |
| 5441 | — | — | — |
| 5593 | — | — | — |
| 5617 | — | — | — |
| 5674 | — | — | — |
| 5720 | — | — | — |
| 5738 | — | — | — |
| 5741 | — | — | — |
| 5756 | — | — | — |
| 5770 | — | — | — |
| 5772 | — | — | — |
| 5776 | — | — | — |
| 5778 | — | — | — |
| 5828 | — | — | — |
| 5831 | — | — | — |
| 5848 | — | — | — |
| 5911 | — | — | — |
| 5912 | — | — | — |
| 5945 | — | — | — |
| 6077 | — | — | — |
| 6117 | — | — | — |
| 6126 | — | — | — |
| 6132 | — | — | — |
| 6153 | — | — | — |
| 6244 | — | — | — |
| 6246 | — | — | — |
| 6291 | — | — | — |
| 6383 | — | — | — |
| 6407 | — | — | — |
| 6505 | — | — | — |
| 6529 | — | — | — |
| 6581 | — | — | — |
| 6615 | — | — | — |
| 6680 | — | — | — |
| 6827 | — | — | — |
| 6852 | — | — | — |
| 6871 | — | — | — |
| 6900 | — | — | — |
| 6989 | — | — | — |
| 6993 | — | — | — |
| 7053 | — | — | — |
| 7055 | — | — | — |
| 7069 | — | — | — |
| 7079 | — | — | — |
| 7091 | — | — | — |
| 7106 | — | — | — |
| 7129 | — | — | — |
| 7162 | — | — | — |
| 7212 | — | — | — |
| 7265 | — | — | — |
| 7385 | — | — | — |
| 7386 | — | — | — |
| 7458 | — | — | — |
| 7510 | — | — | — |
| 7532 | — | — | — |
| 7544 | — | — | — |
| 7565 | — | — | — |
| 7594 | — | — | — |
| 7601 | — | — | — |
| 7609 | — | — | — |
| 7646 | — | — | — |
| 7681 | — | — | — |
| 7762 | — | — | — |
| 7804 | — | — | — |
| 7836 | — | — | — |
| 7859 | — | — | — |
| 7912 | — | — | — |
| 7939 | — | — | — |
| 7964 | — | — | — |
| 7978 | — | — | — |
| 7990 | — | — | — |
| 8128 | — | — | — |
| 8168 | — | — | — |
| 8206 | — | — | — |
| 8329 | — | — | — |
| 8398 | — | — | — |
| 8417 | — | — | — |
| 8420 | — | — | — |
| 8455 | — | — | — |
| 8461 | — | — | — |
| 8482 | — | — | — |
| 8492 | — | — | — |
| 8526 | — | — | — |
| 8563 | — | — | — |
| 8566 | — | — | — |
| 8579 | — | — | — |
| 8621 | — | — | — |
| 8801 | — | — | — |
| 8802 | — | — | — |
| 8888 | — | — | — |
| 8920 | — | — | — |
| 8946 | — | — | — |
| 8975 | — | — | — |
| 8999 | — | — | — |
| 9075 | — | — | — |
| 9095 | — | — | — |
| 9163 | — | — | — |
| 9246 | — | — | — |
| 9257 | — | — | — |
| 9294 | — | — | — |
| 9314 | — | — | — |
| 9325 | — | — | — |
| 9343 | — | — | — |
| 9366 | — | — | — |
| 9401 | — | — | — |
| 9459 | — | — | — |
| 9464 | — | — | — |
| 9584 | — | — | — |
| 9600 | — | — | — |
| 9622 | — | — | — |
| 9624 | — | — | — |
| 9666 | — | — | — |
| 9692 | — | — | — |
| 9755 | — | — | — |
| 9777 | — | — | — |
| 9808 | — | — | — |
| 9824 | — | — | — |
| 9845 | — | — | — |
| 9854 | — | — | — |
| 9861 | — | — | — |
| 9868 | — | — | — |
| 9958 | — | — | — |
| 9989 | — | — | — |
ചില ഉയർന്ന സമ്മാനനിലകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിറ്റ ജില്ല പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ജില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് അവിടെ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.