ഫലങ്ങൾ
ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ · BR-57
നറുക്കെടുത്ത തീയതി 20-09-2017 (ബുധനാഴ്ച) സമയം: 14:00
- നറുക്കെടുപ്പ് നമ്പർ
- 57
- സ്കീം കോഡ്
- BR
- സമ്മാനാർഹമായ നമ്പറുകൾ
- 387
- ശേഖരത്തിൽ ചേർത്തത്
- 07-08-2026 18:15
താഴെയുള്ള പട്ടിക നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ തിരയുന്നു. ആദ്യത്തെ പൂജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്: 000056-ഉം 56-ഉം വ്യത്യസ്ത ടിക്കറ്റുകളാണ്.
പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പറുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല
എല്ലാ നറുക്കെടുപ്പുകളിലും തിരയുക1-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 1 നമ്പറുകൾ
₹10,00,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| AJ 442876 | AJ | മലപ്പുറം | — |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം
സമാശ്വാസ സമ്മാനം — അതേ നമ്പർ, മറ്റ് സീരീസുകളിൽ · 9 നമ്പറുകൾ
₹5,00,000
| നമ്പർ | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|
| SU 442876 | — | — |
| VA 442876 | — | — |
| RN 442876 | — | — |
| BL 442876 | — | — |
| TH 442876 | — | — |
| IR 442876 | — | — |
| UV 442876 | — | — |
| ON 442876 | — | — |
| AM 442876 | — | — |
2-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 10 നമ്പറുകൾ
₹50,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| SU 579088 | SU | വയനാട് | — |
| VA 351753 | VA | കോട്ടയം | — |
| RN 707904 | RN | കൊല്ലം | — |
| AJ 449186 | AJ | കാസർഗോഡ് | — |
| BL 421281 | BL | കോട്ടയം | — |
| TH 372690 | TH | മലപ്പുറം | — |
| IR 559758 | IR | എറണാകുളം | — |
| UV 119728 | UV | പാലക്കാട് | — |
| ON 669995 | ON | കോഴിക്കോട് | — |
| AM 447777 | AM | കണ്ണൂർ | — |
3-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 17 നമ്പറുകൾ
₹10,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| SU 259647 | SU | തൃശ്ശൂർ | — |
| SU 605053 | SU | പത്തനംതിട്ട | — |
| VA 200440 | VA | തൃശ്ശൂർ | — |
| RN 351616 | RN | കോട്ടയം | — |
| RN 445991 | RN | കോഴിക്കോട് | — |
| AJ 379295 | AJ | വയനാട് | — |
| BL 259532 | BL | തൃശ്ശൂർ | — |
| BL 693583 | BL | ആലപ്പുഴ | — |
| TH 529214 | TH | മലപ്പുറം | — |
| TH 531025 | TH | കോഴിക്കോട് | — |
| IR 117727 | IR | പാലക്കാട് | — |
| IR 266094 | IR | തൃശ്ശൂർ | — |
| UV 191480 | UV | എറണാകുളം | — |
| ON 496867 | ON | കോഴിക്കോട് | — |
| ON 692110 | ON | കോട്ടയം | — |
| AM 438780 | AM | പാലക്കാട് | — |
| AM 562925 | AM | തൃശ്ശൂർ | — |
4-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 17 നമ്പറുകൾ
₹5,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| SU 693572 | SU | ആലപ്പുഴ | — |
| VA 697182 | VA | പാലക്കാട് | — |
| VA 743029 | VA | വയനാട് | — |
| RN 619229 | RN | പാലക്കാട് | — |
| AJ 547699 | AJ | കണ്ണൂർ | — |
| AJ 563557 | AJ | എറണാകുളം | — |
| BL 469936 | BL | ആലപ്പുഴ | — |
| BL 730021 | BL | പാലക്കാട് | — |
| TH 325478 | TH | എറണാകുളം | — |
| IR 142856 | IR | ആലപ്പുഴ | — |
| IR 577124 | IR | കോഴിക്കോട് | — |
| UV 270020 | UV | പാലക്കാട് | — |
| UV 722288 | UV | തൃശ്ശൂർ | — |
| ON 213782 | ON | എറണാകുളം | — |
| ON 421565 | ON | കോട്ടയം | — |
| AM 354916 | AM | തൃശ്ശൂർ | — |
| AM 565716 | AM | തൃശ്ശൂർ | — |
5-ാം സമ്മാനം
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 1 നമ്പറുകൾ
₹1,00,000
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| 95058 | — | — | — |
6-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 30 നമ്പറുകൾ
₹5,000
7-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 40 നമ്പറുകൾ
₹3,000
8-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 42 നമ്പറുകൾ
₹2,000
9-ാം സമ്മാനം
അവസാനത്തെ 4 അക്കങ്ങൾ · 60 നമ്പറുകൾ
₹1,000
0th Prize
മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ · 160 നമ്പറുകൾ
₹500
| നമ്പർ | സീരീസ് | ജില്ല | സ്ഥലം / നഗരം |
|---|---|---|---|
| 0044 | — | — | — |
| 0192 | — | — | — |
| 0201 | — | — | — |
| 0204 | — | — | — |
| 0255 | — | — | — |
| 0280 | — | — | — |
| 0314 | — | — | — |
| 0513 | — | — | — |
| 0681 | — | — | — |
| 0892 | — | — | — |
| 0958 | — | — | — |
| 0981 | — | — | — |
| 1028 | — | — | — |
| 1081 | — | — | — |
| 1087 | — | — | — |
| 1142 | — | — | — |
| 1148 | — | — | — |
| 1166 | — | — | — |
| 1224 | — | — | — |
| 1360 | — | — | — |
| 1440 | — | — | — |
| 1476 | — | — | — |
| 1715 | — | — | — |
| 1800 | — | — | — |
| 1805 | — | — | — |
| 1816 | — | — | — |
| 1824 | — | — | — |
| 1845 | — | — | — |
| 1907 | — | — | — |
| 1975 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2036 | — | — | — |
| 2161 | — | — | — |
| 2174 | — | — | — |
| 2202 | — | — | — |
| 2205 | — | — | — |
| 2219 | — | — | — |
| 2237 | — | — | — |
| 2337 | — | — | — |
| 2433 | — | — | — |
| 2434 | — | — | — |
| 2636 | — | — | — |
| 2640 | — | — | — |
| 2723 | — | — | — |
| 2762 | — | — | — |
| 2811 | — | — | — |
| 2816 | — | — | — |
| 2913 | — | — | — |
| 3019 | — | — | — |
| 3113 | — | — | — |
| 3124 | — | — | — |
| 3146 | — | — | — |
| 3153 | — | — | — |
| 3164 | — | — | — |
| 3167 | — | — | — |
| 3185 | — | — | — |
| 3235 | — | — | — |
| 3302 | — | — | — |
| 3305 | — | — | — |
| 3354 | — | — | — |
| 3376 | — | — | — |
| 3377 | — | — | — |
| 3380 | — | — | — |
| 3473 | — | — | — |
| 3477 | — | — | — |
| 3482 | — | — | — |
| 3600 | — | — | — |
| 3702 | — | — | — |
| 3717 | — | — | — |
| 3727 | — | — | — |
| 3745 | — | — | — |
| 3760 | — | — | — |
| 3797 | — | — | — |
| 3957 | — | — | — |
| 4019 | — | — | — |
| 4070 | — | — | — |
| 4111 | — | — | — |
| 4120 | — | — | — |
| 4158 | — | — | — |
| 4217 | — | — | — |
| 4234 | — | — | — |
| 4323 | — | — | — |
| 4330 | — | — | — |
| 4353 | — | — | — |
| 4357 | — | — | — |
| 4437 | — | — | — |
| 4824 | — | — | — |
| 4861 | — | — | — |
| 4889 | — | — | — |
| 4898 | — | — | — |
| 4902 | — | — | — |
| 5039 | — | — | — |
| 5045 | — | — | — |
| 5482 | — | — | — |
| 5554 | — | — | — |
| 5759 | — | — | — |
| 5795 | — | — | — |
| 5847 | — | — | — |
| 5859 | — | — | — |
| 5895 | — | — | — |
| 5934 | — | — | — |
| 6003 | — | — | — |
| 6069 | — | — | — |
| 6101 | — | — | — |
| 6219 | — | — | — |
| 6331 | — | — | — |
| 6374 | — | — | — |
| 6540 | — | — | — |
| 6589 | — | — | — |
| 6630 | — | — | — |
| 6638 | — | — | — |
| 6750 | — | — | — |
| 6759 | — | — | — |
| 6777 | — | — | — |
| 6779 | — | — | — |
| 6911 | — | — | — |
| 6921 | — | — | — |
| 6946 | — | — | — |
| 6997 | — | — | — |
| 7318 | — | — | — |
| 7553 | — | — | — |
| 7708 | — | — | — |
| 7764 | — | — | — |
| 7792 | — | — | — |
| 7892 | — | — | — |
| 7926 | — | — | — |
| 7977 | — | — | — |
| 8120 | — | — | — |
| 8150 | — | — | — |
| 8202 | — | — | — |
| 8295 | — | — | — |
| 8347 | — | — | — |
| 8353 | — | — | — |
| 8451 | — | — | — |
| 8476 | — | — | — |
| 8528 | — | — | — |
| 8659 | — | — | — |
| 8708 | — | — | — |
| 8745 | — | — | — |
| 8782 | — | — | — |
| 8796 | — | — | — |
| 8839 | — | — | — |
| 8849 | — | — | — |
| 8855 | — | — | — |
| 9079 | — | — | — |
| 9283 | — | — | — |
| 9368 | — | — | — |
| 9372 | — | — | — |
| 9404 | — | — | — |
| 9405 | — | — | — |
| 9409 | — | — | — |
| 9415 | — | — | — |
| 9423 | — | — | — |
| 9469 | — | — | — |
| 9507 | — | — | — |
| 9699 | — | — | — |
| 9753 | — | — | — |
| 9789 | — | — | — |
| 9815 | — | — | — |
| 9961 | — | — | — |
ചില ഉയർന്ന സമ്മാനനിലകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിറ്റ ജില്ല പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ജില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് അവിടെ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് കാണുക: നിരാകരണം.