முடிவுகள்
கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் · BR-57
குலுக்கப்பட்ட தேதி 20-09-2017 (புதன்கிழமை) நேரம்: 14:00
- குலுக்கல் எண்
- 57
- திட்டக் குறியீடு
- BR
- பரிசு பெற்ற எண்கள்
- 387
- சேர்க்கப்பட்ட தேதி
- 07-08-2026 18:15
கீழுள்ள பட்டியல் உங்கள் உலாவியிலேயே வடிகட்டப்படுகிறது. தொடக்கப் பூஜ்ஜியங்கள் முக்கியம்: 000056 மற்றும் 56 வெவ்வேறு டிக்கெட்டுகள்.
பொருந்தும் எண்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை
அனைத்துக் குலுக்கல்களிலும் தேடு1-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 1 எண்கள்
₹10,00,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| AJ 442876 | AJ | மலப்புரம் | — |
ஆறுதல் பரிசு
ஆறுதல் பரிசு — அதே எண், வேறு தொடர்களில் · 9 எண்கள்
₹5,00,000
| எண் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|
| SU 442876 | — | — |
| VA 442876 | — | — |
| RN 442876 | — | — |
| BL 442876 | — | — |
| TH 442876 | — | — |
| IR 442876 | — | — |
| UV 442876 | — | — |
| ON 442876 | — | — |
| AM 442876 | — | — |
2-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 10 எண்கள்
₹50,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| SU 579088 | SU | வயநாடு | — |
| VA 351753 | VA | கோட்டயம் | — |
| RN 707904 | RN | கொல்லம் | — |
| AJ 449186 | AJ | காசர்கோடு | — |
| BL 421281 | BL | கோட்டயம் | — |
| TH 372690 | TH | மலப்புரம் | — |
| IR 559758 | IR | எர்ணாகுளம் | — |
| UV 119728 | UV | பாலக்காடு | — |
| ON 669995 | ON | கோழிக்கோடு | — |
| AM 447777 | AM | கண்ணூர் | — |
3-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 17 எண்கள்
₹10,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| SU 259647 | SU | திருச்சூர் | — |
| SU 605053 | SU | பத்தனம்திட்டா | — |
| VA 200440 | VA | திருச்சூர் | — |
| RN 351616 | RN | கோட்டயம் | — |
| RN 445991 | RN | கோழிக்கோடு | — |
| AJ 379295 | AJ | வயநாடு | — |
| BL 259532 | BL | திருச்சூர் | — |
| BL 693583 | BL | ஆலப்புழா | — |
| TH 529214 | TH | மலப்புரம் | — |
| TH 531025 | TH | கோழிக்கோடு | — |
| IR 117727 | IR | பாலக்காடு | — |
| IR 266094 | IR | திருச்சூர் | — |
| UV 191480 | UV | எர்ணாகுளம் | — |
| ON 496867 | ON | கோழிக்கோடு | — |
| ON 692110 | ON | கோட்டயம் | — |
| AM 438780 | AM | பாலக்காடு | — |
| AM 562925 | AM | திருச்சூர் | — |
4-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 17 எண்கள்
₹5,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| SU 693572 | SU | ஆலப்புழா | — |
| VA 697182 | VA | பாலக்காடு | — |
| VA 743029 | VA | வயநாடு | — |
| RN 619229 | RN | பாலக்காடு | — |
| AJ 547699 | AJ | கண்ணூர் | — |
| AJ 563557 | AJ | எர்ணாகுளம் | — |
| BL 469936 | BL | ஆலப்புழா | — |
| BL 730021 | BL | பாலக்காடு | — |
| TH 325478 | TH | எர்ணாகுளம் | — |
| IR 142856 | IR | ஆலப்புழா | — |
| IR 577124 | IR | கோழிக்கோடு | — |
| UV 270020 | UV | பாலக்காடு | — |
| UV 722288 | UV | திருச்சூர் | — |
| ON 213782 | ON | எர்ணாகுளம் | — |
| ON 421565 | ON | கோட்டயம் | — |
| AM 354916 | AM | திருச்சூர் | — |
| AM 565716 | AM | திருச்சூர் | — |
5-ஆம் பரிசு
முழு டிக்கெட் எண் · 1 எண்கள்
₹1,00,000
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| 95058 | — | — | — |
6-ஆம் பரிசு
கடைசி 4 இலக்கங்கள் · 30 எண்கள்
₹5,000
7-ஆம் பரிசு
கடைசி 4 இலக்கங்கள் · 40 எண்கள்
₹3,000
8-ஆம் பரிசு
கடைசி 4 இலக்கங்கள் · 42 எண்கள்
₹2,000
9-ஆம் பரிசு
கடைசி 4 இலக்கங்கள் · 60 எண்கள்
₹1,000
0th Prize
முழு டிக்கெட் எண் · 160 எண்கள்
₹500
| எண் | தொடர் | மாவட்டம் | நகரம் |
|---|---|---|---|
| 0044 | — | — | — |
| 0192 | — | — | — |
| 0201 | — | — | — |
| 0204 | — | — | — |
| 0255 | — | — | — |
| 0280 | — | — | — |
| 0314 | — | — | — |
| 0513 | — | — | — |
| 0681 | — | — | — |
| 0892 | — | — | — |
| 0958 | — | — | — |
| 0981 | — | — | — |
| 1028 | — | — | — |
| 1081 | — | — | — |
| 1087 | — | — | — |
| 1142 | — | — | — |
| 1148 | — | — | — |
| 1166 | — | — | — |
| 1224 | — | — | — |
| 1360 | — | — | — |
| 1440 | — | — | — |
| 1476 | — | — | — |
| 1715 | — | — | — |
| 1800 | — | — | — |
| 1805 | — | — | — |
| 1816 | — | — | — |
| 1824 | — | — | — |
| 1845 | — | — | — |
| 1907 | — | — | — |
| 1975 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2036 | — | — | — |
| 2161 | — | — | — |
| 2174 | — | — | — |
| 2202 | — | — | — |
| 2205 | — | — | — |
| 2219 | — | — | — |
| 2237 | — | — | — |
| 2337 | — | — | — |
| 2433 | — | — | — |
| 2434 | — | — | — |
| 2636 | — | — | — |
| 2640 | — | — | — |
| 2723 | — | — | — |
| 2762 | — | — | — |
| 2811 | — | — | — |
| 2816 | — | — | — |
| 2913 | — | — | — |
| 3019 | — | — | — |
| 3113 | — | — | — |
| 3124 | — | — | — |
| 3146 | — | — | — |
| 3153 | — | — | — |
| 3164 | — | — | — |
| 3167 | — | — | — |
| 3185 | — | — | — |
| 3235 | — | — | — |
| 3302 | — | — | — |
| 3305 | — | — | — |
| 3354 | — | — | — |
| 3376 | — | — | — |
| 3377 | — | — | — |
| 3380 | — | — | — |
| 3473 | — | — | — |
| 3477 | — | — | — |
| 3482 | — | — | — |
| 3600 | — | — | — |
| 3702 | — | — | — |
| 3717 | — | — | — |
| 3727 | — | — | — |
| 3745 | — | — | — |
| 3760 | — | — | — |
| 3797 | — | — | — |
| 3957 | — | — | — |
| 4019 | — | — | — |
| 4070 | — | — | — |
| 4111 | — | — | — |
| 4120 | — | — | — |
| 4158 | — | — | — |
| 4217 | — | — | — |
| 4234 | — | — | — |
| 4323 | — | — | — |
| 4330 | — | — | — |
| 4353 | — | — | — |
| 4357 | — | — | — |
| 4437 | — | — | — |
| 4824 | — | — | — |
| 4861 | — | — | — |
| 4889 | — | — | — |
| 4898 | — | — | — |
| 4902 | — | — | — |
| 5039 | — | — | — |
| 5045 | — | — | — |
| 5482 | — | — | — |
| 5554 | — | — | — |
| 5759 | — | — | — |
| 5795 | — | — | — |
| 5847 | — | — | — |
| 5859 | — | — | — |
| 5895 | — | — | — |
| 5934 | — | — | — |
| 6003 | — | — | — |
| 6069 | — | — | — |
| 6101 | — | — | — |
| 6219 | — | — | — |
| 6331 | — | — | — |
| 6374 | — | — | — |
| 6540 | — | — | — |
| 6589 | — | — | — |
| 6630 | — | — | — |
| 6638 | — | — | — |
| 6750 | — | — | — |
| 6759 | — | — | — |
| 6777 | — | — | — |
| 6779 | — | — | — |
| 6911 | — | — | — |
| 6921 | — | — | — |
| 6946 | — | — | — |
| 6997 | — | — | — |
| 7318 | — | — | — |
| 7553 | — | — | — |
| 7708 | — | — | — |
| 7764 | — | — | — |
| 7792 | — | — | — |
| 7892 | — | — | — |
| 7926 | — | — | — |
| 7977 | — | — | — |
| 8120 | — | — | — |
| 8150 | — | — | — |
| 8202 | — | — | — |
| 8295 | — | — | — |
| 8347 | — | — | — |
| 8353 | — | — | — |
| 8451 | — | — | — |
| 8476 | — | — | — |
| 8528 | — | — | — |
| 8659 | — | — | — |
| 8708 | — | — | — |
| 8745 | — | — | — |
| 8782 | — | — | — |
| 8796 | — | — | — |
| 8839 | — | — | — |
| 8849 | — | — | — |
| 8855 | — | — | — |
| 9079 | — | — | — |
| 9283 | — | — | — |
| 9368 | — | — | — |
| 9372 | — | — | — |
| 9404 | — | — | — |
| 9405 | — | — | — |
| 9409 | — | — | — |
| 9415 | — | — | — |
| 9423 | — | — | — |
| 9469 | — | — | — |
| 9507 | — | — | — |
| 9699 | — | — | — |
| 9753 | — | — | — |
| 9789 | — | — | — |
| 9815 | — | — | — |
| 9961 | — | — | — |
சில குறிப்பிட்ட பரிசு நிலைகளுக்கு மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட்ட இடம் வெளியிடப்படுகிறது. மாவட்டம் காலியாக இருப்பது அங்கு பரிசு கிடைக்கவில்லை என்று அர்த்தமல்ல.
முக்கிய வரம்புகளை அறிய இதைப் பார்க்கவும்: பொறுப்புத் துறப்பு.